Бизнес
Финанси
|Компании
|Енергетика
|Икономика
|1217,91 лева e средният осигурителен доход за март

Финанси
Обновена 12:15ч., 12.05.2022
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец март 2022 г. е 1217,91 лв.
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.04.2021 г. до 31.03.2022 г. е 1179,57 лв.
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец април 2022 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
Ключови думи
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Samsung и SK Hynix ще се включат в проекта Stargate на OpenAI
Технологии |Инвестиционната компания Bain Capital е подала оферта за купуване на веригата Costa Coffee
Компании |Само две търговски вериги са публикували цените си на сайта "Колко струва"
България |Милиони евро и хиляди контейнери са конфискувани при разследване за незаконен внос от Китай в Гърция и други европейски страни
Бизнес |Безопасност: Отборът на Барселона отлага завръщането си на легендарния стадион „Камп Ноу“
Спорт |Бойко Борисов предлага да се закрие ДАИ
Политика |Нови директиви пред генералите: Военни сили за бързо реагиране ще потушават граждански безредици в САЩ
Свят |България започва нов сондаж за природен газ в Черно море
Политика |Едно от пет работни места в туризма ще останат незаети в Европа през следващото десетилетие
Свят |ДСБ предлагат паркоместата в сградите да получат отделна имотна партида
Политика |Зеленски: Положението в Запорожката АЕЦ е критично
Свят |От 8 октомври ще санкционират търговците, които вдигат цените необосновано
България |Обратно изтичане на мозъци: 85 известни учени от САЩ са се преместили на работа в Китай от 2024 г.
Свят |ADVERTORIAL

Официално отвори врати AYA Estate Vineyards – първата в България и региона винарна и галерия за съвременно изкуство

Vivacom с три отличия от престижния конкурс Forbes HR & Employer Branding Awards 2025

Коментари
Няма въведени кометари.