Бизнес
Финанси
|Компании
|Енергетика
|Икономика
|Цени на печалба в ранната търговия

Финанси
Обновена 11:01ч., 29.01.2018
С цени на печалба стартира търговията на Българската фондова борса (БФБ).
SOFIX печели 0,52 пункта, или 0,07%, до 710,14 пункта.
BGBX40 прибавя 0,18 пункта, или 0,13%, до 138,09 пункта.
BGTR30 нараства с 0,33 пункта, или 0,06% до 568,00 пункта.
BGREIT е без промяна на ниво от 116,09 пункта.
Общият оборот на БФБ към 10:55 ч. възлиза на 57 хил. лв. и формиран основно от пазарите на акции и АДСИЦ.
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Данъчни реформи: Основателят на Revolut се премести от Великобритания в ОАЕ
Компании |ЕС въвежда мерки за следене за времето на престой за британци с втори дом в общността
ЕС |SoftBank придобива звеното за роботика на ABB за 5,4 млрд. долара
Технологии |Техническият директор на японската футболна федерация беше арестуван във Франция за гледане на детска порнография
Свят |Четвърт Век Съвършенство: Историята на Бова Кар и първото представителство на BMW в Бургас
Технологии | Технологии |Изследователи откриха микроби, които са в капан на арктическите ледове вече 40 000 години
Наука и Здраве |Учени от Обединеното кралство направиха рядко откритие, свързано с гъбите
Наука и Здраве |"За нас боклукът е злато": Как мафията превърна Неапол в депо за токсични отпадъци
Общество |Километрични опашки по бензиностациите и ограничения на покупките: Русия остава без гориво
Общество |Удар по сериалите: Турция задържа 19 популярни актьори и певци по дело за наркотици
Свят |Островът Ташироджима: Царството на котките
Любопитно |От утре държавата ще глобява търговци за нарушения на Закона за въвеждане на еврото
България |Борсов наблюдател: Нищо не може да спре възхода на Уолстрийт
Финанси | Коментари |ADVERTORIAL

Новоиздадените кредитни карти от Fibank са с още по-добри условия и атрактивни бонуси

Национална конференция за имотния пазар в еврозоната събира експерти, инвеститори и институции в София на 31 октомври

Коментари
Няма въведени кометари.