Бизнес
Финанси
|Компании
|Енергетика
|Икономика
|Цени на печалба в ранната търговия на БФБ

Финанси
Обновена 11:04ч., 30.10.2017
С цени на печалба стартира търговията на Българската фондова борса (БФБ).
SOFIX печели 2,35 пункта, или 0,35% до 668,08 пункта.
BGBX40 прибавя 0,39 пункта, или 0,30%, до 130,36 пункта.
BGTR30 нараства с 1,77 пункта, или 0,33% до 546,10 пункта.
Единствено BGREIT пада с 0,43 пункта, или 0,38%, до 113,26 пункта.
Общият оборот на БФБ към 11 часа възлиза на 100 хил. лв. и формиран изцяло от пазара на акции.
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
След Вашингтон: Федералните власти в САЩ ще поемат безопасността в Чикаго и Ню Йорк
Свят |САЩ станаха съсобственици в световния производител на чиповена Intel
Компании |На ръба от сивия списък: Австрия получи ниска оценка за борбата с прането на пари
Свят |Пентагонът възкресява след 100 г. медала за смела охрана на границата с Мексико
Свят |Политическа криза: Външният министър на Нидерландия подаде оставка
Свят |Световната банка препоръчва актуализация на имотния данък в България
България |Властите в Халкидики изхвърлят като отпадък всички чадъри и вещи, оставени на плажа
Свят |Франция се засегна от остри думи на вицепремиера на Италия към президента Макрон
Свят |Дясната ръка финансиста Епстийн: Никога не съм виждала Доналд Тръмп в "неподходяща обстановка"
Свят |Тръмп: Ще се види накъде ще се развие войната в Украйна през следващите 2 седмици
Свят |Сезон: Туризмът отчита 6% ръст на българи и чужденци, спрямо мналата година
България |След дълъг спор: Съд разпореди 400 щрауса да бъдат застреляни във ферма в Канада
Свят |Властта в САЩ уволни шефа на Агенцията за военно разузнаване
Свят |

Коментари
Няма въведени кометари.