Бизнес
Финанси
|Компании
|Енергетика
|Икономика
|Цени на загуба в първия час на БФБ

Финанси
Обновена 10:53ч., 27.10.2017
С цени на загуба стартира търговията на Българската фондова борса (БФБ) в петък.
SOFIX пада с 1,12 пункта, или 0,17%, до 654,78 пункта.
BGBX40 отстъпва с 0,18 пункта, или 0,14%, до 128,14 пункта.
BGTR30 губи 0,28 пункта, или 0,05%, до 537,33 пункта.
BGREIT намалява с 0,44 пункта, или 0,39%, до 113,20 пункта.
Към 10:50 ч. общият оборот на БФБ възлиза на 18 хил. лв. и е формиран изцяло от пазарите на акции и АДСИЦ.
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Цвете от пустинята Атакама в Чили може да крие ключа към устойчиви на суша култури
Любопитно |Испания залага на имиграцията за облекчаване на недостига на работна ръка
Свят |ЕК ни дава на съд за непълно въвеждане на правилата за командированите водачи
ЕС |Goldman Sachs: Твърде рано е да се тревожим за балон в BigTech
Финанси |Четвърт Век Съвършенство: Историята на Бова Кар и първото представителство на BMW в Бургас
Технологии | Технологии |Изследователи откриха микроби, които са в капан на арктическите ледове вече 40 000 години
Наука и Здраве |Учени от Обединеното кралство направиха рядко откритие, свързано с гъбите
Наука и Здраве |Удар по сериалите: Турция задържа 19 популярни актьори и певци по дело за наркотици
Свят |"За нас боклукът е злато": Как мафията превърна Неапол в депо за токсични отпадъци
Общество |Километрични опашки по бензиностациите и ограничения на покупките: Русия остава без гориво
Общество |От утре държавата ще глобява търговци за нарушения на Закона за въвеждане на еврото
България |Островът Ташироджима: Царството на котките
Любопитно |Борсов наблюдател: Нищо не може да спре възхода на Уолстрийт
Финанси | Коментари |ADVERTORIAL

Новоиздадените кредитни карти от Fibank са с още по-добри условия и атрактивни бонуси

Национална конференция за имотния пазар в еврозоната събира експерти, инвеститори и институции в София на 31 октомври

Коментари
Няма въведени кометари.