Финанси
|Компании
|Енергетика
|Икономика
|Над 40% от помощите по мярката 60/40 насочени към преработващата промишленост
Фирмите от преработващата промишленост са получили държавна помощ, възлизаща на близо 540 млн. лв. Това показва справка за общите изплатени суми по мярката в подкрепа на заетостта, известна като „60/40“, която покрива периода от стартирането й през март 2020 г. до 15 юни 2021 г.
Справката е изготвена от Министерството на финансите. Според нея над 42% от всички изплатени по програмата 1,28 млрд. лв. са били насочени към един бранш – преработващата промишленост.
На второ място по абсолютен размер на разпределените средства се класира сектора на хотелиерството и ресторантьорство с 170 млн. лв., което представлява 13% от всички пари. На трето е секторът на Търговията с 146 млн. лв. или 11% от всички пари.
Най-малко средства са били разпределени към секторите Хуманно здравеопазване и социална работа (731 хил. лв. и 0,06% от всички средства), Селско, горско и рибно стопанство (595 хил. лв. или 0,05%) и Финансови и застрахователни дейности (95 хил. лв. или 0,01%).
Изплатени средства по програмата 60/40* | ||
Изплатени средства | Дял | |
ОБЩО | 1,276,853,904 | 100.00 |
Преработваща промишленост | 539,451,503 | 42.25 |
Хотелиерство и ресторантьорство | 169,748,558 | 13.29 |
Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети | 145,957,871 | 11.43 |
Транспорт, складиране и пощи | 113,395,022 | 8.88 |
Добивна промишленост | 108,488,612 | 8.50 |
Строителство | 42,555,622 | 3.33 |
Култура, спорт и развлечения | 36,655,447 | 2.87 |
Професионални дейности и научни изследвания | 35,760,503 | 2.80 |
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения | 32,669,597 | 2.56 |
Административни и спомагателни дейности | 24,486,615 | 1.92 |
Операции с недвижими имоти | 11,289,977 | 0.88 |
Други дейности | 5,322,923 | 0.42 |
Образование | 4,503,339 | 0.35 |
Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | 3,688,405 | 0.29 |
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | 1,458,352 | 0.11 |
Хуманно здравеопазване и социална работа | 731,883 | 0.06 |
Селско, горско и рибно стопанство | 594,611 | 0.05 |
Финансови и застрахователни дейности | 95,066 | 0.01 |
Държавно управление | 0 | 0.00 |
Източник: Министерство на финансите | ||
*от март 2020 г. до 15 юни 2021 г. |
Ключови думи
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Коментари
Няма въведени кометари.