Бизнес
Финанси
|Компании
|Енергетика
|Икономика
|Индексите на БФБ на загуба в ранната търговия

Финанси
Обновена 10:59ч., 21.02.2018
С цени на загуба стартира търговията на Българската фондова борса (БФБ).
SOFIX пада с 0,09 пункта, или 0,01%, до 694,27 пункта.
BGBX40 отстъпва с 0,04 пункта, или 0,03%, до 134,25 пункта.
BGTR30 губи 0,29 пункта, или 0,05%, до 556,17 пункта.
Единствено BGREIT се покачва с 0,10 пункта, или 0,09%, до 115,08 пункта.
Към 10:50 ч. общият оборот на БФБ възлиза на 43 хил. лв. и е формиран изцяло от пазарите на акции и АДСИЦ.
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Урсула фон дер Лайен: Русия иска да всее раздор в ЕС, трябва да отговорим с единство
ЕС |Еднодневната винетка за превозни средства до 3,5 тона ще струва 4,09 евро
България |Удар по сериалите: Турция задържа 19 популярни актьори и певци по дело за наркотици
Свят |Испания одобри употребата на канабис за медицински цели
Свят |Четвърт Век Съвършенство: Историята на Бова Кар и първото представителство на BMW в Бургас
Технологии | Технологии |Изследователи откриха микроби, които са в капан на арктическите ледове вече 40 000 години
Наука и Здраве |Учени от Обединеното кралство направиха рядко откритие, свързано с гъбите
Наука и Здраве |"За нас боклукът е злато": Как мафията превърна Неапол в депо за токсични отпадъци
Общество |Километрични опашки по бензиностациите и ограничения на покупките: Русия остава без гориво
Общество |Островът Ташироджима: Царството на котките
Любопитно |Борсов наблюдател: Нищо не може да спре възхода на Уолстрийт
Финанси | Коментари |От утре държавата ще глобява търговци за нарушения на Закона за въвеждане на еврото
България |Цената на златото за първи път премина прага от 4 000 долара
Финанси |ADVERTORIAL

Новоиздадените кредитни карти от Fibank са с още по-добри условия и атрактивни бонуси

Национална конференция за имотния пазар в еврозоната събира експерти, инвеститори и институции в София на 31 октомври

Коментари
Няма въведени кометари.