Бизнес
Финанси
|Компании
|Енергетика
|Икономика
|Индексите на печалба в ранната търговия на БФБ

Финанси
Обновена 10:51ч., 22.12.2017
С цени на печалба стартира търговията на Българската фондова борса (БФБ).
SOFIX печели 4,57 пункта, или 0,69%, до 670,33 пункта.
BGBX40 прибавя 0,58 пункта, или 0,45%, до 130,83 пункта.
BGTR30 нараства с 1,88 пункта, или 0,34% до 551,28 пункта.
BGREIT се покачва с 0,14 пункта, или 0,12%, до 114,40 пункта.
Общият оборот на БФБ към 10:45 ч. възлиза на 162 хил. лв. и формиран основно от пазарите на акции и АДСИЦ.
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Данъчни реформи: Основателят на Revolut се премести от Великобритания в ОАЕ
Компании |ЕС въвежда мерки за следене за времето на престой за британци с втори дом в общността
ЕС |SoftBank придобива звеното за роботика на ABB за 5,4 млрд. долара
Технологии |Техническият директор на японската футболна федерация беше арестуван във Франция за гледане на детска порнография
Свят |Четвърт Век Съвършенство: Историята на Бова Кар и първото представителство на BMW в Бургас
Технологии | Технологии |Изследователи откриха микроби, които са в капан на арктическите ледове вече 40 000 години
Наука и Здраве |Учени от Обединеното кралство направиха рядко откритие, свързано с гъбите
Наука и Здраве |"За нас боклукът е злато": Как мафията превърна Неапол в депо за токсични отпадъци
Общество |Километрични опашки по бензиностациите и ограничения на покупките: Русия остава без гориво
Общество |Удар по сериалите: Турция задържа 19 популярни актьори и певци по дело за наркотици
Свят |Островът Ташироджима: Царството на котките
Любопитно |От утре държавата ще глобява търговци за нарушения на Закона за въвеждане на еврото
България |Борсов наблюдател: Нищо не може да спре възхода на Уолстрийт
Финанси | Коментари |ADVERTORIAL

Новоиздадените кредитни карти от Fibank са с още по-добри условия и атрактивни бонуси

Национална конференция за имотния пазар в еврозоната събира експерти, инвеститори и институции в София на 31 октомври

Коментари
Няма въведени кометари.