Бизнес
Финанси
|Компании
|Енергетика
|Икономика
|Нов спад на индексите на БФБ

Финанси
Обновена 10:54ч., 22.11.2017
За втори пореден ден водещите индекси на Българската фондова борса (БФБ) стартират търговията със спад.
SOFIX пада с 0,47 пункта, или 0,07%, до 669,50 пункта.
BGBX40 отстъпва с 0,06 пункта, или 0,05%, до 131,05 пункта.
BGTR30 губи 0,20 пункта, или 0,04%, до 547,18пункта.
BGREIT е без посока на ниво от 113,80 пункта.
Към 10:45 ч. общият оборот на БФБ възлиза на 49 хил. лв. и е формиран изцяло от пазарите на акции и АДСИЦ.
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Goldman Sachs: Твърде рано е да се тревожим за балон в BigTech
Финанси |Правят е-регистър на всички актове с положен на тях държавен печат
Политика |Отпада изискването за писмен отказ за донорство на органи в здравноосигурителната книжка
България |150 десетокласници ще учат програмиране по национална програма на МОН
Общество |Четвърт Век Съвършенство: Историята на Бова Кар и първото представителство на BMW в Бургас
Технологии | Технологии |Изследователи откриха микроби, които са в капан на арктическите ледове вече 40 000 години
Наука и Здраве |Учени от Обединеното кралство направиха рядко откритие, свързано с гъбите
Наука и Здраве |Удар по сериалите: Турция задържа 19 популярни актьори и певци по дело за наркотици
Свят |"За нас боклукът е злато": Как мафията превърна Неапол в депо за токсични отпадъци
Общество |Километрични опашки по бензиностациите и ограничения на покупките: Русия остава без гориво
Общество |От утре държавата ще глобява търговци за нарушения на Закона за въвеждане на еврото
България |Островът Ташироджима: Царството на котките
Любопитно |Борсов наблюдател: Нищо не може да спре възхода на Уолстрийт
Финанси | Коментари |ADVERTORIAL

Новоиздадените кредитни карти от Fibank са с още по-добри условия и атрактивни бонуси

Национална конференция за имотния пазар в еврозоната събира експерти, инвеститори и институции в София на 31 октомври

Коментари
Няма въведени кометари.