Бизнес
Финанси
|Компании
|Енергетика
|Икономика
|Падащи цени на БФБ в ранната търговия

Финанси
Обновена 10:53ч., 30.08.2017
С цени на загуба стартира търговията на Българската фондова борса (БФБ).
SOFIX пада с 2,49 пункта, или 0,35%, до 708,64 пункта.
BGBX40 отстъпва с 0,32 пункта, или 0,24%, до 135,24 пункта.
BGTR30 губи 0,69 пункта, или 0,12%, до 556,76 пункта.
BGREIT е без промяна на ниво от 116,32 пункта.
Към 10:45 ч. общият оборот на БФБ възлиза на 61 хил. лв. и е формиран изцяло от пазарите на акции и АДСИЦ.
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Защо неподчинението е важно и как да го практикуваме?
Техники за успех |На днешната дата, 9 октомври. Рождениците днес
На днешната дата |Цвете от пустинята Атакама в Чили може да крие ключа към устойчиви на суша култури
Любопитно |Испания залага на имиграцията за облекчаване на недостига на работна ръка
Свят |Четвърт Век Съвършенство: Историята на Бова Кар и първото представителство на BMW в Бургас
Технологии | Технологии |Защо неподчинението е важно и как да го практикуваме?
Техники за успех |Вътрешни кризи спъват външната политика на Обама
Свят | Advertorial |На днешната дата, 9 октомври. Рождениците днес
На днешната дата |Удар по сериалите: Турция задържа 19 популярни актьори и певци по дело за наркотици
Свят |Смениха шефа на РВД
България |Данъчни реформи: Основателят на Revolut се премести от Великобритания в ОАЕ
Компании |За какво съжаляват хората, след като навършат 40 години
Маркетинг |Китайци искат да строят у нас модерен завод за локомотиви и вагони
Бизнес | Advertorial |ADVERTORIAL

Новоиздадените кредитни карти от Fibank са с още по-добри условия и атрактивни бонуси

Национална конференция за имотния пазар в еврозоната събира експерти, инвеститори и институции в София на 31 октомври

Коментари
Няма въведени кометари.