Финанси
|Компании
|Енергетика
|Икономика
|Три от водещите индекси на БФБ потънаха с над 10% през 2018 г.
2018 г. се оказа негативна за три от водещите индекси на Българската фондова борса (БФБ). SOFIX, BGBX40 и BGTR30 приключиха годината със спадове от над 10%.
Най-голямо е понижението за SOFIX – 12,25%, следван от BGBX40 – 12,19% и BGTR30 – 10,76%. Единствено BGREIT приключи 2018 на печалба. Той се повиши с 4,28%.
Индекс | 31.Dec.18 | 31.Dec.17 | Изменение |
SOFIX | 594,46 | 677,45 | -12,25% |
BGBX 40 | 115,91 | 132,00 | -12,19% |
BG TR30 | 496,14 | 555,98 | -10,76% |
BG REIT | 121,07 | 116,10 | 4,28% |
През миналата година пазарната капитализация на БФБ е нараснала с 13,31%, до 26,765 млн. лв., благодарение на алтернативния пазар с акции. На основния пазар в сегмент акции Premium се наблюдава спад на пазарната капитализация с 15,83%, до 1,939 млн., а на сегмент Standart понижението от 68,28%, до 6,138 млн.
Пазарен сегмент | 31.Dec.18 | 31.Dec.17 | Изменение |
Сегмент акции Premium (Основен пазар) | 1 938 747 956 | 2 303 340 654 | -15,83% |
Сегмент акции Standard (Основен пазар) | 6 138 336 636 | 19 350 222 494 | -68,28% |
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел (Основен пазар) | 611 182 747 | 700 049 870 | -12,69% |
Сегмент акции (Алтернативен пазар) | 17 590 358 912 | 895 652 959 | 1863,97% |
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел (Алтернативен пазар) | 486 719 032 | 371 702 166 | 30,94% |
ОБЩО: | 26 765 345 283 | 23 620 968 144 | 13,31% |
През 2018 г. на родната борса са се сключили 54 341 сделки на обща стойност 550 млн. лв. Средно дневно са се осъществявали 221 сделки. Дневният оборот е било средно 2,236 млн. лв.
Пазарен сегмент | Общи стойности | Средно-дневни стойности | ||||
Брой сделки | Оборот (лв.) | Брой лотове | Брой сделки | Оборот (лв.) | Брой лотове | |
Сегмент акции Premium (Основен пазар) | 18 780 | 72 141 138 | 29 060 722 | 76 | 293 257 | 118 133 |
Сегмент акции Standard (Основен пазар) | 21 375 | 163 382 913 | 63 955 124 | 87 | 664 158 | 259 980 |
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел (Основен пазар) | 5 854 | 28 943 285 | 17 955 352 | 24 | 117 656 | 72 989 |
Сегмент за облигации (Основен пазар) | 323 | 51 651 170 | 36 699 | 1 | 209 964 | 149 |
Сегмент за компенсаторни инструменти (Основен пазар) | 1 708 | 5 618 287 | 11 912 418 | 7 | 22 839 | 48 424 |
Сегмент за борсово търгувани продукти (Основен пазар) | 878 | 1 996 143 | 3 820 447 | 4 | 8 114 | 15 530 |
Сегмент за права (Основен пазар) | 614 | 281 213 | 67 930 963 | 2 | 1 143 | 276 142 |
Сегмент за първично публично предлагане (Основен пазар) | 1 414 | 81 391 356 | 45 217 420 | 6 | 330 859 | 183 811 |
Сегмент за държавни ценни книжа (Основен пазар) | 16 | 48 495 696 | 31 572 | 0 | 197 137 | 128 |
Сегмент акции (Алтернативен пазар) | 2 766 | 69 213 391 | 25 115 306 | 11 | 281 355 | 102 095 |
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел (Алтернативен пазар) | 613 | 26 926 344 | 17 064 688 | 2 | 109 457 | 69 369 |
Сегмент за приватизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо: | 54 341 | 550 040 936 | 282 100 711 | 221 | 2 235 939 | 1 146 751 |
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Коментари
Няма въведени кометари.