ЦИК обяви данните от гласуването при 100% обработени протоколи
Коалицията ГЕРБ-СДС получава 26.18% от гласовете на проведения тази неделя парламентарен вот, а "Има такъв народ" на Слави Трифонов е втора политическа сила със 17.66%. Това сочат данните за страната при 100% обработени секционни протоколи в РИК към 14:30 ч., качени на сайта на ЦИК.
БСП получава 15.01%,
ДПС - 10.49%,
"Демократична България - обединение" - 9.45%,
"Изправи се! Мутри вън!" - 4.72%.
Окончателно, ВМРО остава под чертата с 3.64%. Следва БНО с 2.95%, "Възраждане" - 2.45%, "Патриотична коалиция - Воля и НФСБ" - 2.37% и "Републиканци за България" - 1.31%.
Гласовете "Не подкрепям никого" са 55 237
Обобщени данни от избор на народни представители при обработени 100% протоколи
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
28 | ГЕРБ-СДС | 837 671 | 26.18% |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 564 989 | 17.66% |
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 480 124 | 15.01% |
9 | Движение за права и свободи - ДПС | 335 701 | 10.49% |
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 302 270 | 9.45% |
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 150 921 | 4.72% |
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 116 430 | 3.64% |
14 | БНО | 94 447 | 2.95% |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 78 395 | 2.45% |
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 75 921 | 2.37% |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 42 052 | 1.31% |
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 16 868 | 0.53% |
7 | АТАКА | 15 660 | 0.49% |
6 | ПП АБВ | 14 794 | 0.46% |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 13 182 | 0.41% |
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 9 431 | 0.29% |
19 | ПП Глас Народен | 8 330 | 0.26% |
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 5 555 | 0.17% |
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 4 789 | 0.15% |
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 4 364 | 0.14% |
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 3 525 | 0.11% |
16 | ПП МИР | 3 652 | 0.11% |
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 3 438 | 0.11% |
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 3 414 | 0.11% |
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 3 341 | 0.10% |
3 | Български национален съюз – НД | 2 936 | 0.09% |
17 | Граждани от Протеста | 2 354 | 0.07% |
22 | ПП ПРАВОТО | 2 169 | 0.07% |
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 1 592 | 0.05% |
15 | ПП НАЦИЯ | 921 | 0.03% |
31 | Пламен Владимиров Масарлиев - независим | 167 | |
31 | Давид Леон Леви - независим | 259 | |
- | Не подкрепям никого | 55 237 |
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Коментари
Няма въведени кометари.