За половин година НЗОК е изплатила 458 млн. лв. в извънболничната медицинска помощ
През първото полугодие на 2021 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е извършила плащания към изпълнителите на извънболнична медицинска помощ: първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП), специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), медико-диагностична дейност (МДД) и дентална помощ (ДП), в общ размер на 458 039 300 лв.
В сумата се включват здравноосигурителни плащания за извършена дейност; плащанията по „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“; плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването за работа при неблагоприятни условия по време на обявена извънредна епидемична обстановка, поради епидемично разпространение на COVID-19 съгласно чл. 15а от „Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците“.
Данните по районни здравноосигурителни каси (РЗОК) и по изпълнители на извънболнична медицинска и дентална помощ може да намерите в таблицата.
| № РЗОК | Име РЗОК | ПИМП | СИМП | МДД | ДП |
| 149,513,515 | 134,726,290 | 66,931,868 | 106,867,634 | ||
| 01 | Благоевград | 6,422,277 | 6,019,988 | 2,235,585 | 6,274,568 |
| 02 | Бургас | 8,745,900 | 7,928,931 | 5,060,812 | 5,199,431 |
| 03 | Варна | 10,085,753 | 10,077,535 | 4,664,870 | 7,185,604 |
| 04 | Велико Търново | 5,354,191 | 4,842,783 | 2,168,757 | 3,726,987 |
| 05 | Видин | 1,921,653 | 1,856,028 | 589,056 | 1,288,981 |
| 06 | Враца | 3,602,634 | 3,310,752 | 1,088,255 | 1,994,210 |
| 07 | Габрово | 2,337,668 | 2,634,522 | 788,166 | 1,393,676 |
| 08 | Добрич | 3,494,943 | 3,041,461 | 908,983 | 1,744,377 |
| 09 | Кърджали | 2,685,462 | 1,850,935 | 726,661 | 2,243,744 |
| 10 | Кюстендил | 2,501,893 | 2,154,239 | 702,707 | 1,650,567 |
| 11 | Ловеч | 2,572,683 | 2,133,957 | 600,747 | 1,788,694 |
| 12 | Монтана | 2,800,849 | 2,612,959 | 991,184 | 1,207,843 |
| 13 | Пазарджик | 5,714,786 | 4,749,896 | 1,254,159 | 4,303,765 |
| 14 | Перник | 2,542,123 | 2,095,672 | 713,773 | 1,797,974 |
| 15 | Плевен | 5,334,903 | 5,902,523 | 2,392,455 | 2,756,611 |
| 16 | Пловдив | 16,711,509 | 14,253,442 | 7,520,087 | 15,368,745 |
| 17 | Разград | 2,493,794 | 1,708,551 | 639,757 | 1,191,908 |
| 18 | Русе | 4,584,504 | 4,324,704 | 2,299,896 | 2,633,171 |
| 19 | Силистра | 1,947,992 | 1,486,432 | 666,023 | 2,453,489 |
| 20 | Сливен | 3,732,777 | 3,597,000 | 1,273,859 | 1,975,599 |
| 21 | Смолян | 2,395,276 | 1,672,827 | 678,132 | 2,055,864 |
| 22 | София град | 26,784,809 | 26,104,938 | 21,898,565 | 22,163,250 |
| 23 | София област | 4,717,818 | 3,701,836 | 749,143 | 2,327,891 |
| 24 | Стара Загора | 6,807,850 | 6,288,252 | 2,407,022 | 4,400,887 |
| 25 | Търговище | 2,475,093 | 1,879,908 | 521,417 | 1,149,591 |
| 26 | Хасково | 4,658,014 | 3,824,706 | 1,483,120 | 3,358,013 |
| 27 | Шумен | 3,409,301 | 2,735,043 | 1,058,055 | 2,097,052 |
| 28 | Ямбол | 2,677,061 | 1,936,472 | 850,622 | 1,135,143 |
Ключови думи
|
|
Военният министър на САЩ пристига във Виетнам за преговори за военни доставки
Свят |Радев: България и Египет са отворили нова глава в отношенията си
България |Тръмп заплаши Нигерия с военна намеса заради убийства на християни
Свят |Кристин Лагард припомня: Два месеца остават до присъединяването на България към еврозоната
България |Българската православна църква представя мобилно приложение
България |Турски криптоизмамник, осъден на над 11 000 години затвор, е открит мъртъв в килията си тази сутрин
Свят |Зеленски с пакет от мерки за подпомагане на украинците през зимата
Свят |Китайският президент Си Дзинпин предлага създаване на глобален орган за регулиране на изкуствения интелект
Технологии |На днешната дата, 2 ноември. Рождениците днес
На днешната дата |„Политико“: България проучва възможности за изключение от американските санкции срещу „Лукойл“
България |Уолстрийт смята, че токенизацията ще промени световните пазари. Сега е ред на златото
Финанси |Пентагонът е дал зелена светлина за предоставяне на „Томахоук“ на Украйна. Решението е в ръцете на Тръмп
Свят |Как да научите мозъка си да преодолее перфекционизмa?
Техники за успех |ADVERTORIAL
Кредитните карти на Fibank вече предлагат разсрочване на вноски без оскъпяване
Интер Експо Център представя изцяло обновен конгресен етаж и модернизирани изложбени зали – ново ниво в организацията на събития у нас
Коментари
Няма въведени кометари.