Държавата ще плати 534 096 лв. за децата без място в детска градина

Държавата ще плати 534 096 лв. на семейства, за чиито деца не е осигурено място в детска градина. От тях 531 150 лв. ще бъдат преведени на Столичната община, а 2946 лв. - на община Пловдив, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).
От МОН отбелязват, че с това решение на правителството се компенсират разходи за отглеждане и обучение на децата през март и април на 2022 г. В началото на годината в столицата право на такова обезщетение са имали родителите на 820 деца, като за март и април броят им е увеличен на 833. В Пловдив ще бъдат платени компенсации за пет деца. Законът за предучилищното и училищно образование позволява финансова помощ за деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в детска градина поради липса на места.
Ключови думи
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Unicredit потвърди прогнозата си за годишната печалба след по-силно от очакваното тримесечие
Компании |КЗК, КЗП, КРС и „Активни потребители“ ще си сътрудничат при кампаниите „Черен петък“
Общество |Москва твърди, че засега няма планове да конфискува активи на ЕС, но следи действията на блока
Свят |Огромна вълна преминава през Млечния път - и учените не знаят защо
Любопитно |Volkswagen предупреждава за потенциални прекъсвания на производството заради ситуацията с Nexperia
Автомобили |Нов транспортен коридор през Гърция, България и Румъния ще свръзва Егейско и Черно море
ЕС |Русия удари с дронове детска градина в Харков
Свят |Приватизация на войната: Глобалният бизнес с наемници процъфтява
Общество |„Кръстниците на AI“ и публични личности настояват за спиране на развитието на изкуствения суперинтелект
Технологии |Kaufland представи нова продуктова линия свежа риба и морски дарове със сертификат TÜV AUSTRIA
Компании | Advertorial |Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за специалните разузнавателни средства
България |Coca-Cola HBC купува 75% дял в африканския си конкурент
Компании |Понижения на фондовите борси в Европа на фона на разочароващи корпоративни отчети*
Финанси |

Коментари
Няма въведени кометари.