Окончателно: Седем партии влизат в 48-ото Народно събрание
Седем партии влизат в 48-ото Народно събрание. Това показват данните на ЦИК при 100% обработени протоколи към 15 часа днес.
С най-голям резултат е коалицията ГЕРБ-СДС, която получава 25.33% от гласовете. На втора позиция е партия "Продължаваме промяната" с 20.20%.
Трети са ДПС 13.76%. Четвъртата партия, която влиза в следващия парламент е "Възраждане", която получава 10.17% от гласовете.
"БСП за България" остава пета с 9.30% от вота.
Шеста е "Демократична България" със 7.44%, а седмата - "Български възход" с 4.62%.
Партия "Има такъв народ" остава под 4-процентовата бариера, като не й достига едва 0,17%, за да премине чертата.
Изборът "Не подкрепям никого" са направили 87 634 гласоподаватели.
Ето и данните, подредени в табличен вид от ЦИК.
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
24 | ГЕРБ-СДС | 634 649 | 25.33% |
9 | Продължаваме Промяната | 506 071 | 20.20% |
1 | Движение за права и свободи – ДПС | 344 625 | 13.76% |
14 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 254 925 | 10.17% |
28 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 232 947 | 9.30% |
25 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 186 511 | 7.44% |
15 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 115 867 | 4.62% |
19 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 96 065 | 3.83% |
17 | ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ | 25 207 | 1.01% |
5 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 20 177 | 0.81% |
18 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 10 331 | 0.41% |
6 | Коалиция Справедлива България | 9 125 | 0.36% |
27 | АТАКА | 7 605 | 0.30% |
29 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 6 533 | 0.26% |
20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 6 197 | 0.25% |
2 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 5 874 | 0.23% |
26 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 5 347 | 0.21% |
11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 5 028 | 0.20% |
13 | ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ | 5 131 | 0.20% |
10 | МИР | 4 536 | 0.18% |
4 | ПП Национално движение Единство | 4 039 | 0.16% |
7 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 4 061 | 0.16% |
8 | НФСБ | 3 558 | 0.14% |
12 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 2 636 | 0.11% |
23 | НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 2 524 | 0.10% |
3 | БНО | 1 671 | 0.07% |
16 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 1 850 | 0.07% |
22 | ПРАВОТО | 1 758 | 0.07% |
3 / 30 | ИК за издигане на Цветан Христов Атанасов като независим кандидат | 312 | |
25 / 30 | Луна Йорданова Йорданова | 252 | |
- | Не подкрепям никого | 87 634 |
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Коментари
Няма въведени кометари.