Исторически срив на икономиката в ЕС, Испания и Франция с най-тежко "потъване"
ЕС
Обновена 14:21ч., 14.08.2020
Спадът на икономиката в ЕС възлиза на 14,1% на годишна база през второто тримесечие на 2020 г. Това е най-големият спад на БВП откакто съществува общността, като причините са въведените мерки срещу пандемията от коронавирус, които бяха в сила най-вече през април и май месец.
Най-голямо е понижението в Испания, Франция и Италия.
Най-малко е в Литва, Финландия, Полша и България, показват експресните данни на Евростат. Все още не са подадени данни за икономиките на Естония, Ирландия, Гърция, Малта, Люксембург, Словения и Хърватия, така че общия спад за ЕС и еврозоната ще търпят корекции.
| Динамика на БВП в страните от ЕС* | ||
| (за второто тримесечие на 2020 г.) | ||
| На тримесечна база | На годишна база | |
| България | -9,8% | -8,2% |
| ЕС | -11,7% | -14,1% |
| Еврозона | -12,1% | -15% |
| Белгия | -12,2% | -14,5% |
| Чехия | -8,4% | -10,7% |
| Дания | -7,4% | -8,5% |
| Германия | -10,1% | -11,7% |
| Испания | -18,5% | -22,1% |
| Франция | -13,8% | -19% |
| Италия | -12,4% | -17,3% |
| Кипър | -11,6% | -11,9% |
| Латвия | -7,5% | -9,6% |
| Литва | -5,1% | -3,7% |
| Унгария | -14,5% | -13,5% |
| Нидерландия | -8,5% | -9% |
| Австрия | -10,7% | -13,3% |
| Полша | -8,9% | -7,9% |
| Португалия | -13,9% | -16,3% |
| Румъния | -12,3% | -10,5% |
| Словакия | -8,3% | -12,1% |
| Финландия | -3,2% | -5,2% |
| Швеция | -8,6% | -8,3% |
| Други страни | ||
| Великобритания | -20,4% | -21,7% |
| *за държави, които вече са публикували данни | ||
Ключови думи
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Коментари
Няма въведени кометари.