Бизнес
Финанси
|Компании
|Енергетика
|Икономика
|Цени на загуба в ранната търговия на БФБ

Финанси
Обновена 10:59ч., 10.11.2017
С цени на загуба стартира търговията на Българската фондова борса (БФБ) в петък.
SOFIX пада с 1,86 пункта, или 0,28%, до 669,87пункта.
BGBX40 отстъпва с 0,16 пункта, или 0,12%, до 131,94 пункта.
BGTR30 губи 1,09 пункта, или 0,20%, до 549,76 пункта.
BGREIT намалява с 0,01 пункта, или 0,01%, до 115,14 пункта.
Към 10:50 ч. общият оборот на БФБ възлиза на 40 хил. лв. и е формиран изцяло от пазарите на акции и АДСИЦ.
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Украйна удължи с още три месеца военното положение и мобилизацията
Свят |Бизнес перспективи: Ядрените планове на Европа остават на заден план заради скок при зелената енергия
Енергетика |Виктор Чучков-син на гости на „Софийски истории“
Общество |Годишната инфлация у нас над средната за ЕС и еврозоната
Икономика |HR екипът на Технополис и Практикер получи четири отличия на Годишните HR награди на БАУХ 2024
ПР и събития | Advertorial |Застаряващото население е факт. Работодателите трябва да се адаптират
Next level HR 2025 |Въпросът, който Джеф Безос обича да задава на интервю за работа
Мениджмънт |Новата дигитална реалност и как бизнесът се справя с нея
Next level HR 2025 |„Не“ на глупавите правила
Мениджмънт |Как една маркетингова грешка се превърна в бизнес за $1 милион
Маркетинг |Европа има нов крал на лукса: Пазарната оценка на Hermès изпревари тази на LVMH
Компании |Какви ползи носи AI за начина, по който работим?
Next level HR 2025 |На днешната дата, 16 април. Рождениците днес
На днешната дата |ADVERTORIAL

HR екипът на Технополис и Практикер получи четири отличия на Годишните HR награди на БАУХ 2024

10 години Hub Ahead: За предизвикателствата, които правят разликата и новата реалност за брандовете

Коментари
Няма въведени кометари.