ЦИК обяви обобщените данни от изборите за новия парламент
Шест партии преминават 4-процентния праг за влизане в Народното събрание. Това показват обобщените данните на Централната избирателна комисия при обработени 100% от протоколите на секционните избирателни комисии към 21:30 на 06.04.2021 г.
Вотът на хората се разпределя по следния начин: коалицията ГЕРБ-СДС е подкрепена от 837 671 души, което й отрежда първо място с 26.18 на сто от гласувалите. На второ място се нарежда партия "Има такъв народ" с 564 989 гласа или 17.66 на сто. Трета остава "БСП за България" с 480 124 гласа или 15.01%.
Четвъртото място заема Движението за права и свободи, съответно с 335 701 гласа или 10.49%. Следват "Демократична България" с 302 270 бюлетини или 9.45 на сто и "Изправи се! Мутри вън!" с 150 921 бюлетини или 4.72% от гласовете.
В изборната бюлетина 47 753 души са обявили, че не подкрепят никого.
От вота в чужбина разпределението на гласовете е следното: за партия "Има такъв народ" гласовете са си дали 52 317 или 30.75% от гласувалите на изборите. Второто място е за "Демократична България", която е получила 29 868 гласа или 17.56% от вота. Третото място е за Движението за права и свободи с 22 398 или 13.17% от гласовете. На четвърто място остава коалицията ГЕРБ-СДС с 14 725 гласа или 8.66%. Следват "Възраждане", които са получили одобрението на 12 626 гласоподаватели или на 7.42% от хората, отишли до урните. "БСП за България" е шеста с 11 086 гласа или 6.52% от вота, като след нея остават БНО с 8 948 гласа или 5.26%, както и "Изправи се! Мутри вън!" с 7 216 или 4.24% от гласовете на българите в чужбина. Данните са при 100% преброени бюлетини към 21:30 на 06.04.2021 г
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
28 | ГЕРБ-СДС | 837 671 | 26.18% |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 564 989 | 17.66% |
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 480 124 | 15.01% |
9 | Движение за права и свободи - ДПС | 335 701 | 10.49% |
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 302 270 | 9.45% |
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 150 921 | 4.72% |
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 116 430 | 3.64% |
14 | БНО | 94 447 | 2.95% |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 78 395 | 2.45% |
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 75 921 | 2.37% |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 42 052 | 1.31% |
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 16 868 | 0.53% |
7 | АТАКА | 15 660 | 0.49% |
6 | ПП АБВ | 14 794 | 0.46% |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 13 182 | 0.41% |
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 9 431 | 0.29% |
19 | ПП Глас Народен | 8 330 | 0.26% |
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 5 555 | 0.17% |
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 4 789 | 0.15% |
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 4 364 | 0.14% |
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 3 525 | 0.11% |
16 | ПП МИР | 3 652 | 0.11% |
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 3 438 | 0.11% |
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 3 414 | 0.11% |
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 3 341 | 0.10% |
3 | Български национален съюз – НД | 2 936 | 0.09% |
17 | Граждани от Протеста | 2 354 | 0.07% |
22 | ПП ПРАВОТО | 2 169 | 0.07% |
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 1 592 | 0.05% |
15 | ПП НАЦИЯ | 921 | 0.03% |
31 | Пламен Владимиров Масарлиев - независим | 167 | |
31 | Давид Леон Леви - независим | 259 | |
- | Не подкрепям никого | 47 753 |
Ключови думи
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Коментари
Няма въведени кометари.