Финанси
|Компании
|Енергетика
|Икономика
|Топ 100 на най-скъпите технологични компании в света
В последните два месеца Business Insider наблюдава и оцени представянето на стотици частни технологични компании по света. Целта на американските автори бе да определят годишния си списък със 100-те най-ценни дигитални фирми на планетата.
Анализът им показа, че в индустрията на големите са настъпили значителни промени в последната година. Някои от водещите технологични фирми в света като Facebook и Zynga изпаднаха от списъка, след като станаха публични. И след като акциите им претърпяха срив.
На базата на последни данни за приходите, броя на потребителите, пазарните възможности, нивото на растеж и отношението на инвеститорите и технологичните гурута на САЩ Business Insider определи следната класация:
Компания | Стойност | |
100. | Vox Media | 140 милиона долара |
99. | Thrillist | |
98. | Warby Parker | |
97. | PlantyofFish | |
96. | Shazam | |
95. | Path | |
94. | Coupons.com Inc. | |
93. | Yodle | |
92. | Say Media | |
91. | Federated Media | |
90. | Xirrus | Над 200 милиона долара |
89. | Sound Cloud | |
88. | Add This | |
87. | Mind Candy | |
86. | Rocket Fuel | |
85. | Stripe | |
84. | Yext | |
83. | Tegged | |
82. | Break Media | |
81. | Whaleshark Media | |
80. | RightScale | Над 220 милиона долара |
79. | Tremor Video | |
78. | Snapdeal | |
77. | Quora | |
76. | Return Path | |
75. | OpenX | |
74. | Rubicon Project | |
73. | Vibrant Media | |
72. | ||
71. | Storm8 | |
70. | Foursquare | Над 300 милиона долара |
69. | Fab.com | |
68. | Nest | |
67. | Quantcast | |
66. | Turn | |
65. | Wix | |
64. | Veracode | |
63. | Harmony | |
62. | FreshDirect | |
61. | Apptio | |
60. | Kickstarter | Над 350 милиона долара |
59. | Sugar | |
58. | Eventbrite | |
57. | Manta | |
56. | Hiu | |
55. | Automatic | |
54. | Klout | |
53. | Nasty Gal | |
52. | One Kings Lane | |
51. | Etsy | |
50. | Marketo | Над 450 милиона долара |
49. | Stella & Dot | |
48. | Glam Media | |
47. | Box.net | |
46. | Tumblr | |
45. | GitHub | |
44. | Appnexus | |
43. | 10gen | |
42. | JustDial | |
41. | Media Ocean | |
40. | Seamless | Над 525 милиона долара |
39. | Qualtrics | |
38. | Redfin | |
37. | Copupang | |
36. | Zoosk | |
35. | Zulily | |
34. | Criteo | |
33. | LivingSocial | |
32. | Evernote | |
31. | Everyday Health | |
30. | Gilt Groupe | Над 700 милиона долара |
29. | Just Eat | |
28. | ZocDoc | |
27. | Mu Sigma | |
26. | Survey Monkey | |
25. | Aricent Group | |
24. | Conduit | |
23. | Rovio | |
22. | Kaspersky Lab. | |
21. | Klarna | |
20. | Hulu | Над 1,2 милиарда долара |
19. | Wonga | |
18. | Ozon Group | |
17. | Flipkart | |
16. | Craigslist | |
15. | Spotify | |
14. | Datapipe | |
13. | ||
12. | Airbnb | |
11. | VANCL | |
10. | Vente-Privee | Над 2,6 милиарда долара |
9. | Softlayer | |
8. | MLB.com | |
7. | Square | |
6. | Dropbox | |
5. | Palantir Technologies | 3,2 милиарда долара |
4. | 360Buy | 5 милиарда долара |
3. | 5,25 милиарда долара | |
2. | Bloomberg | 35 милиарда долара |
1. | Alibaba.com | 40 милиарда долара |
Ключови думи
|
|
Коментари
Няма въведени кометари.