Китай и САЩ в битка за Олимпийските медали

Спорт
Обновена 10:35ч., 31.07.2012
Китай и САЩ са най-големите победители до момента на летните Олимпийски игри. Двете най-големи икономики в света доказаха, че са и най-силни в спорта.
След третия ден на Игрите двете страни имат по 17 медала, което им отрежда първите две места по брой спечелени отличия до момента. На трето място е Франция със спечелени 7 медала. Изненадващо на четвърто място по брой медали засега се нарежда КНДР – с 4 медала.
В таблицата можете да видите класирането по медали след третия ден на Олимпиадата в Лондон.
Държава | Злато | Сребро | Бронз | Общо | |
1 | Китай | 9 | 5 | 3 | 17 |
2 | САЩ | 5 | 7 | 5 | 17 |
3 | Франция | 3 | 1 | 3 | 7 |
4 | КНДР | 3 | 0 | 1 | 4 |
5 | Италия | 2 | 4 | 2 | 8 |
6 | Южна Корея | 2 | 2 | 2 | 6 |
7 | Русия | 2 | 0 | 3 | 5 |
8 | Казахстан | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | Япония | 1 | 4 | 6 | 11 |
10 | Австралия | 1 | 2 | 1 | 4 |
11 | Румъния | 1 | 2 | 0 | 3 |
12 | Бразилия | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | Унгария | 1 | 1 | 1 | 3 |
14 | Холандия | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | Украйна | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | Грузия | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Литва | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Южна Африка | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Колумбия | 0 | 2 | 0 | 2 |
20 | Великобритания | 0 | 1 | 2 | 3 |
21 | Куба | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Германия | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Мексико | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Полша | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Тайван | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Тайланд | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Азърбейджан | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Белгия | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Канада | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Индия | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Индонезия | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Молдова | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Монголия | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Норвегия | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Сърбия | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Словакия | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | Узбекистан | 0 | 0 | 1 | 1 |
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Първи сняг на Витоша. Столична община опесъчава пътищата (Снимки)
Общество |Агентите на ФБР: Спирането на работата на правителството застрашава националната сигурност
Свят |Digital age: Техно пробиви и открития
Технологии |Гърция сваля цените на 1000 стоки от първа необходимост в супермаркетите
Икономика |OpenAI детронира SpaceX като най-ценната частна компания в света с оценка от 500 млрд. долара
Компании |Лондон изпадна от Топ 20 на световните пазари за първично публично предлагане
Финанси |Белият дом замрази 26 милиарда долара за щатите, управлявани от Демократическата партия
Политика |Времето: Силен вятър с дъжд, а в планините и от сняг, носи захлаждане
България |Учени за първи път създават ембриони от ДНК на човешка кожа
Наука и Здраве |На днешната дата, 2 октомври. Рождениците днес
На днешната дата |ДСБ предлагат паркоместата в сградите да получат отделна имотна партида
Политика |Нови директиви пред генералите: Военни сили за бързо реагиране ще потушават граждански безредици в САЩ
Свят |Планината на седемте цвята: Перуанската звезда на Instagram
Любопитно |ADVERTORIAL

Официално отвори врати AYA Estate Vineyards – първата в България и региона винарна и галерия за съвременно изкуство

Vivacom с три отличия от престижния конкурс Forbes HR & Employer Branding Awards 2025

Коментари
Няма въведени кометари.