Класиране по медали след четвъртия ден на Олимпиадата в Лондон
Спорт
Обновена 12:15ч., 01.08.2012
След четвъртия ден от летните Олимписки игри Китай и САЩ продължават битката за първото място по брой отличия.
Двете държави имат вече по 23 медала, далеч пред третия Франция - с 11 медала.
Първото място засега се държи от азиатската държава, която има с 4 златни медала повече от САЩ.
В таблицата можете да видите класирането по медали след четвъртия ден на Олимпиадата в Лондон.
| Държава | Злато | Сребро | Бронз | Общо | |
| 1 | Китай | 13 | 6 | 4 | 23 |
| 2 | САЩ | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 3 | Франция | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 4 | Южна Корея | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 5 | КНДР | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Казахстан | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Италия | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 8 | Германия | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 9 | Русия | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 10 | РЮА | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Япония | 1 | 4 | 8 | 13 |
| 12 | Австралия | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 13 | Румъния | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 14 | Бразилия | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Унгария | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | Холандия | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Украйна | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 18 | Грузия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Литва | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Словения | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Великобритания | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 22 | Колумбия | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Мексико | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | Египет | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Куба | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Полша | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Швеция | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Тайван | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Тайланд | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Канада | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 31 | Словакия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | Азърбейджан | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Белгия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Индия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Катар | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Молдова | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Монголия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Норвегия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Узбекистан | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Сърбия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ключови думи
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Коментари
Няма въведени кометари.