Бизнес
Финанси
|Компании
|Енергетика
|Икономика
|1669,53 лева е средният осигурителен доход за май

Финанси
Обновена 09:35ч., 09.07.2024
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец май 2024 г. е 1669,53 лв.
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.06.2023 г. до 31.05.2024 г. е 1535,69 лв.
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец юни 2024 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
Ключови думи
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
На днешната дата, 13 август. Рождениците днес
На днешната дата |Гърция обмисля допълнителен данък върху имотите, които не се ползват
България |Сталоун няма да участва в нов филм за младите години на култовия му герой Рамбо
Бизнес |Пазар на труда: Британските работодатели намаляват бонусите и наемането на персонал
Икономика |Оптимизмът сред малкия бизнес в САЩ се покачва, но несигурността помрачава перспективите
Бизнес |Китай създава чрез сливане най-голямата корабостроителна компания в света
Икономика |Изненада: Истината за КТБ
Банки | Advertorial |Последен ден за възражения на земеделци за субсидирани площи
Бизнес |На днешната дата, 13 август. Рождениците днес
На днешната дата |Тръмп: Държим на прицел 52 ирански цели
Свят | Advertorial |Русия нарочи и почистващите препарати на западни фирми
Бизнес | Advertorial |Ако евроизборите бяха днес
България |Случаите на COVID-19 в Италия са 10 пъти повече от официалните данни
COVID-19 | Advertorial |

Коментари
Няма въведени кометари.