При обработени 80.88% от протоколите: Разликата между четвъртия и петия е 43 стотни
При обработени 80.88% от протоколите на секционните избирателни комисии в РИК, ГЕРБ продължава да води резултата от вота, събирайки най-много от гласовете на избирателите с 25.90%. На второ място остава партията на Слави Трифонов "Има такъв народ" с 18.04%, а БСП събира 14.95%.
Резултатът на "Демократична България" пада с малко, но това засега не оказва въздействие върху подреждането на партиите и тя остава на четвърто място с 9.99%. Петото място заема ДПС с 9.56%, а шестото място заема "Изправи се! Мутри вън!" с 4.88%.
Под 4-процентната бариера за влизане в Народното събрание остава ВМРО, която събира 3.52% от гласовете на избирателите, следвана от БНО - 3.07% и "Възраждане" - 2.59% и патриотична коалиция "Воля - НФСБ" - 2.41%.
Данните, публикувани на сайта на ЦИК, са актуални към 14:30 ч.
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 88 770 | 3.52% |
| 2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 3 930 | 0.16% |
| 3 | Български национален съюз – НД | 2 333 | 0.09% |
| 4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 376 543 | 14.95% |
| 5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 65 220 | 2.59% |
| 6 | ПП АБВ | 12 105 | 0.48% |
| 7 | АТАКА | 12 590 | 0.50% |
| 8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 7 743 | 0.31% |
| 9 | Движение за права и свободи - ДПС | 240 933 | 9.56% |
| 10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 3 529 | 0.14% |
| 11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 251 649 | 9.99% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 10 582 | 0.42% |
| 13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 2 843 | 0.11% |
| 14 | БНО | 77 228 | 3.07% |
| 15 | ПП НАЦИЯ | 759 | 0.03% |
| 16 | ПП МИР | 2 957 | 0.12% |
| 17 | Граждани от Протеста | 1 925 | 0.08% |
| 18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 123 018 | 4.88% |
| 19 | ПП Глас Народен | 6 733 | 0.27% |
| 20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 13 655 | 0.54% |
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 30 440 | 1.21% |
| 22 | ПП ПРАВОТО | 1 750 | 0.07% |
| 23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 1 260 | 0.05% |
| 24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 60 613 | 2.41% |
| 25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 4 614 | 0.18% |
| 26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 2 776 | 0.11% |
| 27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 2 713 | 0.11% |
| 28 | ГЕРБ-СДС | 652 604 | 25.90% |
| 29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 454 436 | 18.04% |
| 30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 2 789 | 0.11% |
| 31 | Пламен Владимиров Масарлиев - независим | 58 | |
| 31 | Давид Леон Леви - независим | 258 | |
| - | Не подкрепям никого | 38 415 | |
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Коментари
Няма въведени кометари.