Туризмът в София процъфтява. Българската столица изпреварва Лисабон и Париж
София е на второ място в Европа по ръст на чуждестранните посетители, пренощували в града през 2017, в сравнение с предходната година. Това сочат резултатите от Глобалния индекс на най-посещаваните градове на Mastercard, обявиха от компанията.
С 15,2% ръст спрямо 2016 година столицата на България се нарежда веднага след Истанбул (16,8%) и пред някои от най-популярните туристически дестинации като Лисабон (14,6%), Париж (13,1%), Мюнхен (12,9%) и Варшава (12,3%).
По отношение на чуждестранните посетители, пренощували в града за периода 2009 – 2017, София е на пето място в Европа. С 9% средногодишен ръст столицата на България се нарежда веднага след Букурещ (10,3%), Лисабон (10,6%), Минск (10%) и Санта-Круз-де-ла-Палма (9,3%).
Бангкок отново оглавява класацията на 10-те града – топ дестинации
С около 20 милиона международни посетители, пренощували в града, Бангкок оглавява класацията и през 2017 година с продължаваща стабилна прогноза за растеж от 9,6% за 2018. Средният престой на чуждестранните посетители в града е 4,7 дни, а среднодневният им разход - 173 щатски долара.
Ето кои са останалите най-предпочитани дестинации:
| Международни посетители, пренощували в града през 2017 г. | Прогнозен ръст за 2018 г. | Средна продължителност на престоя | Среднодневен разход (USD) |
Бангкок | 20.05 милиона | 9.6% | 4.7 нощувки | $173 |
Лондон | 19.83 милиона | 3.0% | 5.8 нощувки | $153 |
Париж | 17.44 милиона | 2.9% | 2.5 нощувки | $301 |
Дубай | 15.79 милиона | 5.5% | 3.5 нощувки | $537 |
Сингапур | 13.91 милиона | 4.0% | 4.3 нощувки | $286 |
Ню Йорк | 13.13 милиона | 4.1% | 8.3 нощувки | $147 |
Куала Лумпур | 12.58 милиона | 7.5% | 5.5 нощувки | $124 |
Токио | 11.93 милиона | 1.6% | 6.5 нощувки | $154 |
Истанбул | 10.70 милиона | 19.7% | 5.8 нощувки | $108 |
Сеул | 9.54 милиона | 6.1% | 4.2 нощувки | $181 |
Не всички дестинации обаче са равнопоставени, що се отнася до направените разходи от чуждестранните посетители по време на престоя им. Дубай продължава да е на първо място в класацията, базирана на среднодневен разход, направен от посетител на града, със сумата от 537 щатски долара. В тази класация освен очакваните дестинации за първи път се появяват Мака, Саудитска Арабия (второ място), Палма де Майорка, Испания и Пукет, Тайланд. Истанбул, който е сред най-посещаваните градове, е с най-нисък показател от 108 щатски долара.
Разходи на международните посетители, пренощували в чуждестранен град:
| Разходи на международните посетители, пренощувал в чуждестранен град през 2017 г. (USD) | Прогнозен ръст за 2018 г. | Среднодневен разход (USD) |
Дубай | $29.70 милиарда | 7.8% | $537 |
Мака | $18.45 милиарда | 7.4% | $135 |
Лондон | $17.45 милиарда | 13.7% | $153 |
Сингапур | $17.02 милиарда | 7.4% | $286 |
Бангкок | $16.36 милиарда | 13.8% | $173 |
Ню Йорк | $16.10 милиарда | 4.1% | $147 |
Париж | $13.05 милиарда | 16.0% | $301 |
Палма де Майорка | $11.96 милиарда | 16.2% | $220 |
Токио | $11.91 милиарда | 7.8% | $154 |
Пукет | $10.46 милиарда | 12.6% | $239 |
НОВ КОМЕНТАР
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Три маркетингови тактики, предлагащи най-добра възвръщаемост на инвестициите
Маркетинг |Две неща, които трябва да направите при ръководенето на нов екип
Лидерство |Цитат на деня
Цитат на деня |На днешната дата, 5 септември. Имен ден празнуват Захари, Захария, Захарина, Зара, Елисавета
На днешната дата |След AI: Броят на милиардерите в световен мащаб се е увеличил с 8,2 % през 2025 г.
Финанси |Москва пое управлението на руските активи на енергийните гиганти Uniper и Fortum
Енергетика |Цените на петрола вървят към най-големия си седмичен ръст от юли насам
Енергетика |След AI: Броят на милиардерите в световен мащаб се е увеличил с 8,2 % през 2025 г.
Финанси |Филмова индустрия: Летните приходи от боксофиса в САЩ и Канада са скочили с 26% до 4,6 млрд. долара
Бизнес |Две неща, които трябва да направите при ръководенето на нов екип
Лидерство |Три маркетингови тактики, предлагащи най-добра възвръщаемост на инвестициите
Маркетинг |На днешната дата, 5 септември. Имен ден празнуват Захари, Захария, Захарина, Зара, Елисавета
На днешната дата |Цитат на деня
Цитат на деня |ТЕЦ „Марица изток 2“ и „Мини Марица-изток“ са обединени в нов холдинг
БизнесНе натрапвайте реклами, които никой не иска! Правете оферти, които не могат да игнорират
МаркетингИма ли ефект от "щорите" на кръстовището на Орлов мост?
ОбществоВ София се предлагат 7630 апартамента в строеж. В кои квартали строителството е най-активно?
ИкономикаADVERTORIAL
Дарителската кампания на Фондация за развитие на водния сектор приключи успешно – хуманоидният робот RaiON вече е в България
Visa пусна обновената си система A2A Protect, която спира измамите при банкови преводи, преди парите да напуснат сметката
Коментари
Няма въведени кометари.