Президентът свиква 48-ото Народно събрание на 19 октомври
Президентът Румен Радев свиква на първо заседание новоизбраното 48-ото Народно събрание на 19 октомври от 9 часа. Държавният глава подписа указа на основание чл. 75 от Конституцията днес. Така партиите ще имат още десетина дни за разговори за евентуално сформиране на правителство. Първият мандат по право се връчва на спечелилата изборите на 2 октомври политически сила - ГЕРБ-СДС. Миналата седмица от коалицията победител на тези избори обявиха сформиране на преговарящи контактни групи, оглавявани от бившия президент Росен Плевнелиев за постигане на съгласие по няколко основни теми, въз основа на който да бъде излъчен и подкрепен кабинет с първия мандат. Засега обаче такива разговори изглежда не са стартирали официално.
Депутати от седем политически партии ще влязат в парламента. Това са ГЕРБ-СДС, "Продължаваме промяната", ДПС, "Възраждане", "БСП за България", "Демократична България" и "Български възход".
Разпределението на мандатите на партиите, които влизат в 48-ото Народно събрание е следното:
- ГЕРБ-СДС - 67 мандата
- "Продължаваме Промяната" - 53 мандата
- "Движение за права и свободи" (ДПС) - 36 мандата
- "Възраждане" - 27 мандата
- "БСП за България" - 25 мандата
- "Демократична България" - 20 мандата
- "Български възход" - 12 мандата
Ето и кои народни избраници влизат в новия парламент:
Първи изборен район - Благоевградски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Делян Славчев Пеевски | |
2 | 103 | Елхан Мехмедов Кълков | |
9. Продължаваме Промяната | |||
1 | 101 | Андрей Атанасов Гюров | |
2 | 102 | Владимир Славев Табутов | |
14. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 102 | Цвета Валентинова Рангелова | |
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | |||
1 | 101 | Надежда Данаилова Самарджиева | |
24. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Росен Димитров Желязков | |
2 | 122 | Стефан Апостолов Апостолов | |
3 | 103 | Костадин Томов Стойков | |
4 | 104 | Георги Иванов Георгиев | |
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 105 | Богдан Емилов Боцев | |
Втори изборен район - Бургаски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Севим Исмаил Али | |
2 | 102 | Ешереф Кязим Ешереф | |
9. Продължаваме Промяната | |||
1 | 101 | Константин Живков Бачийски | |
2 | 102 | Христо Симеонов Симеонов | |
3 | 103 | Богомил Иванов Петков | |
14. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Цончо Томов Ганев | |
2 | 102 | Борис Димитров Аладжов | |
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | |||
1 | 101 | Виолета Колева Комитова | |
24. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Жечо Дончев Станков | |
2 | 102 | Любен Любенов Дилов | |
3 | 103 | Галя Стоянова Желязкова | |
4 | 104 | Андрей Стоянов Рунчев | |
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | |||
1 | 102 | Димитър Георгиев Найденов | |
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Петър Георгиев Кънев | |
Трети изборен район - Варненски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Ерджан Себайтин Ебатин | |
9. Продължаваме Промяната | |||
1 | 101 | Даниел Максим Лорер | |
2 | 102 | Калоян Тонев Икономов | |
3 | 103 | Антон Йорданов Тонев | |
4 | 104 | Снежана Великова Апостолова | |
14. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 102 | Николай Кръстев Костадинов | |
2 | 103 | Юлиян Каменов Губатов | |
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | |||
1 | 101 | Александър Георгиев Николов | |
24. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Даниел Павлов Митов | |
2 | 104 | Славена Димитрова Точева | |
3 | 102 | Красен Кирилов Кралев | |
4 | 103 | Павел Алексеев Христов | |
5 | 105 | Бранимир Николаев Балачев | |
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | |||
1 | 101 | Атанас Петров Атанасов | |
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Борислав Гуцанов Гуцанов | |
Четвърти изборен район - Великотърновски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Йордан Кирилов Цонев | |
9. Продължаваме Промяната | |||
1 | 101 | Йордан Ивов Терзийски | |
2 | 102 | Милен Илиев Матеев | |
14. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Станислав Добринов Стоянов | |
24. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Костадин Георгиев Ангелов | |
2 | 103 | Димитър Стойков Николов | |
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | |||
1 | 101 | Людмила Николаева Илиева | |
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Явор Руменов Божанков | |
Пети изборен район - Видински | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 102 | Димитър Иванов Аврамов | |
9. Продължаваме Промяната | |||
1 | 101 | Иво Георгиев Атанасов | |
24. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Росица Любенова Кирова | |
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | |||
1 | 101 | Любен Иванов Иванов | |
Шести изборен район - Врачански | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Цветан Иванов Енчев | |
9. Продължаваме Промяната | |||
1 | 101 | Деница Димитрова Симеонова | |
14. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Ивайло Василев Папов | |
24. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Петя Цветанова Аврамова | |
2 | 102 | Мартин Николаев Харизанов | |
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Атанас Зафиров Зафиров | |
Седми изборен район - Габровски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Юсеин Хасанов Вейселов | |
9. Продължаваме Промяната | |||
1 | 101 | Радостин Петев Василев | |
14. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Даниел Петров Петров | |
24. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Томислав Пейков Дончев | |
Осми изборен район - Добрички | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Ертен Белгинова Анисова | |
9. Продължаваме Промяната | |||
1 | 101 | Йорданка Яникова Костадинова | |
14. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Константина Венциславова Петрова | |
24. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Деница Евгениева Сачева | |
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | |||
1 | 101 | Албена Симеонова Върбанова | |
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Мая Йорданова Димитрова | |
Девети изборен район - Кърджалийски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 102 | Мукаддес Юсуф Налбант | |
2 | 103 | Байрам Юзкан Байрам | |
3 | 104 | Адлен Шукри Шевкед | |
4 | 105 | Павлин Павлов Кръстев | |
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | |||
1 | 101 | Григор Александров Захариев | |
Десети изборен район - Кюстендилски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
9. Продължаваме Промяната | |||
1 | 101 | Георги Николаев Стамов | |
24. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Христо Богомилов Терзийски | |
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | |||
1 | 101 | Николай Димитров Табаков | |
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Бойко Любомиров Клечков | |
Единадесети изборен район - Ловешки | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Станислав Димитров Анастасов | |
9. Продължаваме Промяната | |||
1 | 101 | Искрен Цветославов Арабаджиев | |
24. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Николай Нанков Нанков | |
2 | 102 | Георг Даниелов Георгиев | |
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Вяра Емилова Йорданова | |
Дванадесети изборен район - Монтана | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 102 | Надя Йорданова Петрова | |
9. Продължаваме Промяната | |||
1 | 101 | Инна Владимирова Иванова | |
14. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Петър Николаев Петров | |
24. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Ирена Методиева Димова | |
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Ирена Тодорова Анастасова | |
Тринадесети изборен район - Пазарджишки | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 103 | Небие Исмет Кабак | |
2 | 104 | Осман Акчай Мурадов | |
9. Продължаваме Промяната | |||
1 | 101 | Ивайло Валентинов Шотев | |
2 | 102 | Петър Николаев Куленски | |
14. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 102 | Десислава Илиева Георгиева | |
24. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Екатерина Спасова Гечева-Захариева | |
2 | 104 | Стефан Неделчев Мирев | |
3 | 103 | Димитър Иванов Гечев | |
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Драгомир Велков Стойнев | |
Четиринадесети изборен район - Пернишки | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
9. Продължаваме Промяната | |||
1 | 101 | Бойко Илиев Рашков | |
14. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Димо Георгиев Дренчев | |
24. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Кирил Миланов Ананиев | |
2 | 108 | Христина Иванова Георгиева | |
Петнадесети изборен район - Плевенски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Марио Киров Рангелов | |
9. Продължаваме Промяната | |||
1 | 101 | Иван Маркос Христанов | |
2 | 102 | Иван Косев Манев | |
14. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Ивелин Първанов Първанов | |
24. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Пламен Тачев Петров | |
2 | 102 | Деница Пламенова Николова | |
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | |||
1 | 101 | Стоян Александров Михалев | |
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Румен Василев Гечев | |
2 | 103 | Илиян Славейков Йончев | |
Шестнадесети изборен район - Пловдив | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Танер Мехмед Али | |
9. Продължаваме Промяната | |||
1 | 101 | Никола Георгиев Минчев | |
2 | 102 | Христо Йорданов Даскалов | |
3 | 104 | Венцислава Милчова Любенова | |
14. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Ангел Жеков Георгиев | |
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | |||
1 | 102 | Лилия Недкова Недева | |
24. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 102 | Стефан Иванов Шилев | |
2 | 103 | Вежди Летиф Рашидов | |
3 | 104 | Радомир Петров Чолаков | |
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | |||
1 | 101 | Христо Любомиров Иванов | |
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 102 | Иван Богомилов Петков | |
Седемнадесети изборен район - Пловдивски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Рамадан Байрам Аталай | |
9. Продължаваме Промяната | |||
1 | 101 | Росен Добрев Костурков | |
2 | 102 | Стою Теодоров Стоев | |
14. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Стоян Николов Таслаков | |
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | |||
1 | 102 | Румен Маринов Йончев | |
24. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Десислава Цветанчова Трифонова | |
2 | 104 | Младен Николов Шишков | |
3 | 102 | Иван Йовков Червенков | |
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | |||
1 | 101 | Йордан Яворов Иванов | |
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Веска Маринова Ненчева | |
2 | 102 | Манол Трифонов Генов | |
Осемнадесети изборен район - Разградски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Ахмед Реджебов Ахмедов | |
2 | 102 | Ихсан Халил Хаккъ | |
24. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 102 | Гюнай Хюсмен Хюсмен | |
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | |||
1 | 101 | Ивайло Николаев Мирчев | |
Деветнадесети изборен район - Русенски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Ализан Нихат Яхова | |
9. Продължаваме Промяната | |||
1 | 102 | Рена Енчева Стефанова | |
2 | 103 | Димитър Данаилов Недялков | |
14. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Златан Стоянов Златанов | |
24. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Десислава Вълчева Атанасова | |
2 | 105 | Драгомир Дамянов Драганов | |
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | |||
1 | 104 | Иван Белчев Белчев | |
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Иван Валентинов Иванов | |
Двадесети изборен район - Силистренски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Джевдет Ибрям Чакъров | |
2 | 102 | Гюнер Нихат Ахмед | |
9. Продължаваме Промяната | |||
1 | 101 | Стоян Иванов Георгиев | |
24. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Ивелин Статев Иванов | |
Двадесет и първи изборен район - Сливенски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Хатидже Мехмедова Георгиева | |
9. Продължаваме Промяната | |||
1 | 101 | Татяна Славова Султанова-Сивева | |
14. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Климент Пламенов Шопов | |
24. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Десислава Жекова Танева | |
2 | 102 | Мария Щерева Белова | |
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Деян Цанков Дечев | |
Двадесет и втори изборен район - Смолянски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Хайри Реджебов Садъков | |
2 | 102 | Анджей Веселинов Джандев | |
9. Продължаваме Промяната | |||
1 | 101 | Михал Григоров Камбарев | |
24. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Красимир Митков Събев | |
Двадесет и трети изборен район - София | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
9. Продължаваме Промяната | |||
1 | 103 | Настимир Ананиев Ананиев | |
2 | 104 | Васил Христов Пандов | |
3 | 105 | Венко Николов Сабрутев | |
4 | 106 | Васил Стефанов Стефанов | |
5 | 107 | Искрен Николаев Митев | |
14. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Николай Георгиев Дренчев | |
2 | 103 | Маргарита Атанасова Генчева | |
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | |||
1 | 101 | Даниела Станимирова Дашева | |
24. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Румен Димитров Христов | |
2 | 102 | Александър Руменов Ненков | |
3 | 103 | Николай Нидал Алгафари | |
4 | 104 | Александър Койчев Иванов | |
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | |||
1 | 101 | Надежда Георгиева Йорданова | |
2 | 103 | Божидар Пламенов Божанов | |
3 | 107 | Елисавета Димитрова Белобрадова | |
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Христо Танчев Проданов | |
Двадесет и четвърти изборен район - София | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
9. Продължаваме Промяната | |||
1 | 101 | Кирил Петков Петков | |
2 | 102 | Петър Георгиев Петров | |
3 | 103 | Андрей Иванов Цеков | |
4 | 104 | Георги Станчев Георгиев | |
14. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 104 | Ивайло Георгиев Чорбов | |
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | |||
1 | 101 | Стефан Динчев Янев | |
24. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Тома Любомиров Биков | |
2 | 102 | Рая Назар Назарян | |
3 | 103 | Евгения Бисерова Алексиева | |
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | |||
1 | 104 | Мартин Димитров Димитров | |
2 | 106 | Кремена Миленова Кунева | |
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Георги Страхилов Свиленски | |
Двадесет и пети изборен район - София | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
9. Продължаваме Промяната | |||
1 | 101 | Христо Христов Петров | |
2 | 102 | Калина Бориславова Константинова | |
3 | 103 | Венеция Огнянова Нецова-Ангова | |
4 | 104 | Цветелина Калинова Симеонова-Заркин | |
14. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Костадин Тодоров Костадинов | |
2 | 102 | Иво Георгиев Русчев | |
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | |||
1 | 101 | Георги Атанасов Самандов | |
24. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 102 | Христо Георгиев Гаджев | |
2 | 103 | Анна Василева Александрова | |
3 | 104 | Лъчезар Богомилов Иванов | |
4 | 105 | Петър Николаев Николов | |
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | |||
1 | 101 | Владислав Панчев Панев | |
2 | 103 | Александър Димитров Симидчиев | |
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Корнелия Петрова Нинова | |
Двадесет и шести изборен район - Софийски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 102 | Петър Пандушев Чобанов | |
9. Продължаваме Промяната | |||
1 | 101 | Александър Димитров Дунчев | |
14. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Александър Димитров Арангелов | |
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | |||
1 | 101 | Гален Симеонов Монев | |
24. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Младен Найденов Маринов | |
2 | 109 | Валентин Мирчов Милушев | |
3 | 103 | Марин Василев Маринов | |
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Иван Ивайлов Ченчев | |
Двадесет и седми изборен район - Старозагорски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Халил Реджепов Летифов | |
9. Продължаваме Промяната | |||
1 | 101 | Радослав Стефанов Рибарски | |
2 | 102 | Радослав Красенов Василев | |
14. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Искра Михайлова Михайлова | |
2 | 102 | Димитър Пламенов Пашев | |
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | |||
1 | 101 | Николай Димитров Благоев | |
24. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Красимир Георгиев Вълчев | |
2 | 102 | Маноил Минчев Манев | |
3 | 103 | Илиана Петкова Жекова | |
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | |||
1 | 101 | Атанас Владиславов Славов | |
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Георги Янчев Гьоков | |
Двадесет и осми изборен район - Търговищки | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Джейхан Хасанов Ибрямов | |
2 | 102 | Имрен Исметова Мехмедова | |
24. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Теменужка Петрова Петкова | |
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | |||
1 | 101 | Илина Симеонова Мутафчиева | |
Двадесет и девети изборен район - Хасковски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Сезгин Юсеин Мехмед | |
9. Продължаваме Промяната | |||
1 | 101 | Асен Васков Василев | |
2 | 102 | Веселин Жеков Недев | |
14. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Георги Николаев Георгиев | |
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | |||
1 | 101 | Тихомир Недев Георгиев | |
24. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Делян Александров Добрев | |
2 | 102 | Георги Тенев Станков | |
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Смиляна Николова Нитова-Кръстева | |
Тридесети изборен район - Шуменски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Мустафа Сали Карадайъ | |
2 | 102 | Хамид Бари Хамид | |
9. Продължаваме Промяната | |||
1 | 101 | Николай Денков Денков | |
24. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 102 | Илтер Бейзатов Садъков | |
2 | 103 | Ралица Тодорова Ангелова | |
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 102 | Иван Валентинов Ганчев | |
Тридесет и първи изборен район - Ямболски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
9. Продължаваме Промяната | |||
1 | 101 | Мирослав Николаев Иванов | |
14. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Никола Ангелов Димитров | |
24. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Димитър Ангелов Иванов | |
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Кристиан Иванов Вигенин |
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Коментари
Няма въведени кометари.