Финанси
|Компании
|Енергетика
|Икономика
|Таксите за теглене от банкомат растат с над 30% за година
Средната такса за теглене на кеш на банкомат се е повишила с 32%, показват отчетните данни на Българската народна банка. Става дума за средната такса за теглене на банкноти от банкомат, обслужван от банката, издател на картата, с която се прави тегленето. Средната стойност на тази такса се е повишила от 19 стотинки през февруари 2020 г. на 25 стотинки през февруари 2021 г., показва статистиката на БНБ.
От 2019 г. Централната банка следи какви са средните такси по основните услуги, които банките у нас предлагат. Тази дейност на БНБ е в във връзка с определянето на приемливи такси по платежни сметки за основни операции. Тя се прави, за да се даде лесна сравнимост между стойността на различните операции, които се възприемат като основни по определението на Европейския съюз и която цели да се повиши нивото на банкиране на обществото.
Средните такси на основните операции на банките в България са се увеличили между 7% и 32% през последната една година. Показателно е, че таксите за обслужване в офис се повишават за сметка на услугите, предлагани чрез онлайн банкирането, при които почти няма промяна спрямо предходната година.
Среден размер на банковите такси* | ||
Вид услуга | Средна такса (лв.) | Промяна на годишна база |
Откриване на разплащателна сметка в офис на банката | 2.55 | 31% |
Откриване на разплащателна сметка в офис на банката с издаване на дебитна карта | 1.52 | 7% |
Месечно обслужване на разплащателна сметка в офис на банката | 2.97 | 24% |
Месечно обслужване на разплащателна сметка в офис на банката с дебитна карта | 2.44 | 9% |
Закриване на разплащателна сметка в офис. открита до 6 месеца от датата на закриване | 2.58 | -14% |
Внасяне на средства по разплащателна сметка в офис на банката | до 3552 лв. без такса | -3% |
Теглене на пари в брой от сметка | ||
На каса в офис на банката до 1 000 лв. * | 2.81 | 24% |
С дебитна карта на банкомат на банката | 0.25 | 32% |
С дебитна карта на банкомат на друга банка | 1.15 | 17% |
Директен дебит към сметка в същата банка | 2.05 | 19% |
Директен дебит към друга банка | 3.91 | 15% |
Плащане с дебитна карта на ПОС | 0.00 | - |
Кредитни преводи | ||
На хартиен носител към сметка в същата банка | 1.74 | 18% |
Чрез онлайн банкиране към сметка в същата банка | 0.44 | 2% |
На хартиен носител към друга банка (БИСЕРА) | 3.88 | 19% |
Чрез онлайн банкиране към друга банка (БИСЕРА) | 1.03 | 2% |
Периодични преводи | ||
Хартиен носител към сметна в същата банка | 1.40 | 14% |
Онлайн банкиране към сметка в същата банка | 0.60 | 0% |
Хартиен носител към друга банка (БИСЕРА) | 2.79 | 15% |
Онлайн банкиране към друга банка (БИСЕРА) | 1.01 | 0% |
Източник: БНБ, изчисления на Мениджър Нюз | ||
*към февруари 2021 г. |
През 2020 г. банките генерираха нетни приходи от такси и комисионни, възлизащи на 1,04 млрд. лв. Това е с 6% по-малко в сравнение с нетните им приходи от това перо за 2019 г., когато те възлизаха на 1,11 млрд. лв., показват отчетните данни на БНБ.
Ключови думи
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Коментари
Няма въведени кометари.