55 стотни разлика между ИТН и ГЕРБ при 99,95% обработени протоколи
55 стотни е разликата между първата и втората политическа формация след изборите на 11 юли. Това показват сумарните данни при обработени 99,95% протоколи, съобщава ЦИК.
"Има такъв народ" получава 24,07%, ГЕРБ-СДС е с 23,52%, а трета се нарежда "БСП за България" с 13,40% от получените гласове. Четвъртото място заема "Демократична България" – 12,63%, пета е ДПС с 10,71%, а "Изправи се! Мутри вън!" с 5,01%.
Под 4-процентовия праг за влизане в 46-ото Народното събрание са коалиция "Българските патриоти - ВМРО, Воля, НФСБ" с 3,14% от бюлетините, партия "Възраждане" – 3,00%, и "Гражданска платформа Българско лято" – 1,82%.
35 177 души са избрали "Не подкрепям никого" в бюлетината.
По-рано днес говорителят на комисията Росица Матева отрече да има забавяне при обработката на резултата. "Трябва да дойдат всички районни избирателни комисии, да предадат своите протоколи, да бъде извършено повторно въвеждане и едва след това ще имаме готовност да обявим 100% от резултатите от гласуването", каза тя, задочно отговаряйки на упреците от страна на ГЕРБ, че бавят отчитането на 100% от резултатите.
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 656 907 | 24.07% |
| 5 | ГЕРБ-СДС | 641 982 | 23.52% |
| 4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 365 631 | 13.40% |
| 23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 344 789 | 12.63% |
| 7 | Движение за права и свободи - ДПС | 292 383 | 10.71% |
| 8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 136 765 | 5.01% |
| 16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 85 780 | 3.14% |
| 11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 81 995 | 3.00% |
| 15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 49 761 | 1.82% |
| 6 | ПП АТАКА | 12 654 | 0.46% |
| 17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 10 302 | 0.38% |
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 8 551 | 0.31% |
| 19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ, СЕК) | 7 867 | 0.29% |
| 3 | Български национален съюз – НД | 4 687 | 0.17% |
| 20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 4 732 | 0.17% |
| 2 | ПП СВОБОДА | 4 294 | 0.16% |
| 10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 3 944 | 0.14% |
| 1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 3 443 | 0.13% |
| 9 | ПП МИР | 3 424 | 0.13% |
| 14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 3 143 | 0.12% |
| 18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 3 254 | 0.12% |
| 13 | БРИГАДА | 2 185 | 0.08% |
| 12 | ПП ПОДЕМ | 860 | 0.03% |
| 24 | Давид Леон Леви - независим | 142 | |
| - | Не подкрепям никого | 35 177 | |
|
|
Силните финансови отчети в технологичния сектор успокояват опасенията от AI балон
Финанси |Тръмп изрази съжаление, че не може да се кандидатира за трети мандат
Политика |Времето: Слънчево с температури до 21 градуса
България |Цитат на деня
Цитат на деня |Формулата на Безос за генериране на страхотни идеи
Техники за успех |Проектобюджетът предвижда минималната заплата от 1 януари да е 605 евро
Политика |Кати Ууд вижда хуманоидните роботи като най-голямата възможност в AI сферата
Икономика |Формулата на Безос за генериране на страхотни идеи
Техники за успех |На днешната дата, 29 октомври. Рождениците днес
На днешната дата |Как приливите създадоха първите градове?
Любопитно |Румен Радев: България трябва да има ясно и открито лице на управление
България |Времето: Слънчево с температури до 21 градуса
България |Цитат на деня
Цитат на деня |ADVERTORIAL
Eксперти от ЦИЕ ще анализират имотния пазар в еврозоната на конференцията „Inspire to Higher 2025“ на 31 октомври
Коментари
Няма въведени кометари.