ЦИК обяви имената на депутатите по изборни райони и кандидатски листи
ЦИК обяви имената на новите депутати, но окончателният състав на 46-о Народно събрание ще стане ясен след като избраните в два многомандатни района заявят от коя листа желаят да влязат. Срокът за това е еднодневен и започва да тече от второто по ред публикуване на решението на ЦИК на интернет страницата на комисията и в бюлетина на БТА. Заявлението трябва да е в писмена форма и саморъчно подписано, напомнят от Централната избирателна комисия.
Ако кандидатът не подаде писмено заявление в срок, ЦИК го обявява за избран за народен представител от изборния район, в който първо е регистриран за кандидат за народен представител като поредността се определя от датата и часа на публикуване на интернет страницата на районната избирателна комисия на решението на РИК за регистрация на съответната кандидатска листа. Ето как изглежда към момента списъка с имената по изборни райони и кандидатски листи:
Първи изборен район - Благоевградски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Георги Георгиев Михайлов | 43.16 | |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Росен Димитров Желязков |
| 31.76 |
2 | 122 | Стефан Апостолов Апостолов |
| 19.57 |
3 | 103 | Георги Запрев Динев |
| 11.62 |
Движение за права и свободи - ДПС | ||||
1 | 101 | Халил Реджепов Летифов |
| 79.21 |
2 | 102 | Йордан Кирилов Цонев |
| - |
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | ||||
1 | 101 | Мая Божидарова Манолова-Найденова | 43.65 | |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 102 | Георги Захаринин Попов |
| - |
2 | 103 | Христо Валериев Гушков |
| - |
3 | 104 | Анита Петрова Коцелова |
| - |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | ||||
1 | 101 | Иван Йорданов Димитров | 58.19 | |
Втори изборен район - Бургаски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Петър Георгиев Кънев |
| 60.29 |
2 | 103 | Тодор Байчев Байчев |
| 08.99 |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Любен Любенов Дилов |
| 63.74 |
2 | 102 | Жечо Дончев Станков |
| 10.12 |
3 | 103 | Деница Пламенова Николова |
| - |
4 | 104 | Галя Стоянова Желязкова |
| - |
Движение за права и свободи - ДПС | ||||
1 | 101 | Севим Исмаил Али |
| 91.48 |
2 | 102 | Ешереф Кязим Ешереф |
| - |
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | ||||
1 | 101 | Живко Иванов Табаков | 66.70 | |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Ивайло Ванев Вълчев |
| 85.18 |
2 | 102 | Християна Анастасова Тодорова |
| - |
3 | 103 | Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова |
| - |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | ||||
1 | 101 | Ивайло Николаев Мирчев |
| 62.39 |
2 | 102 | Димитър Георгиев Найденов |
| 15.46 |
Трети изборен район - Варненски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Корнелия Петрова Нинова |
| 64.85 |
2 | 102 | Борислав Гуцанов Гуцанов |
| 08.67 |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Костадин Георгиев Ангелов |
| 64.45 |
2 | 102 | Юлиян Белчев Станев |
| - |
3 | 103 | Красен Кирилов Кралев |
| - |
4 | 104 | Павел Алексеев Христов |
| - |
5 | 105 | Лидия Велик Маринова |
| - |
Движение за права и свободи - ДПС | ||||
1 | 101 | Ерджан Себайтин Ебатин | 76.52 | |
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | ||||
1 | 101 | Татяна Дончева Тотева | 76.61 | |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Филип Маринов Станев |
| 82.65 |
2 | 102 | Ивайло Христов Христов |
| - |
3 | 103 | Ивайло Красимиров Кожухаров |
| - |
4 | 104 | Александър Благовестов Тодоров |
| - |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | ||||
1 | 101 | Стоян Александров Михалев |
| 54.51 |
2 | 103 | Стела Димитрова Николова |
| 25.51 |
Четвърти изборен район - Великотърновски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Явор Руменов Божанков |
| 70.12 |
2 | 106 | Румен Стефанов Павлов |
| 08.90 |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Костадин Георгиев Ангелов |
| 59.78 |
2 | 103 | Димитър Стойков Николов |
| 09.36 |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Андрей Иванов Чорбанов |
| 79.57 |
2 | 102 | Момчил Кунчев Иванов |
| - |
3 | 103 | Христо Михайлов Дочев |
| - |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | ||||
1 | 101 | Калоян Милков Янков | 62.30 | |
Пети изборен район - Видински | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Филип Стефанов Попов | 79.54 | |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Росица Любенова Кирова | 79.22 | |
Движение за права и свободи - ДПС | ||||
1 | 101 | Станислав Димитров Анастасов | 69.19 | |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Иво Георгиев Атанасов | 83.71 | |
Шести изборен район - Врачански | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Александър Тихомиров Симов | 72.52 | |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Петя Цветанова Аврамова | 51.35 | |
2 | 102 | Красен Георгиев Кръстев | 22.77 | |
Движение за права и свободи - ДПС | ||||
1 | 101 | Цветан Иванов Енчев | 49.73 | |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Георги Станчев Георгиев |
| 77.72 |
2 | 102 | Иван Василев Хиновски |
| - |
Седми изборен район - Габровски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Крум Георгиев Дончев | 75.64 | |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Томислав Пейков Дончев | 88.75 | |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Деляна Валериева Пешева | 86.21 | |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | ||||
1 | 101 | Ивелин Стоянов Стоянов | 82.83 | |
Осми изборен район - Добрички | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Димитър Иванов Данчев | 62.63 | |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Деница Евгениева Сачева | 78.27 | |
Движение за права и свободи - ДПС | ||||
1 | 101 | Хасан Ахмед Адемов | 85.76 | |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Дилян Господинов Господинов |
| 79.78 |
2 | 102 | Ивайло Христов Христов |
| - |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | ||||
1 | 101 | Албена Симеонова Върбанова | 60.94 | |
Девети изборен район - Кърджалийски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
Движение за права и свободи - ДПС | ||||
1 | 101 | Мустафа Сали Карадайъ |
| 97.98 |
2 | 102 | Мукаддес Юсуф Налбант |
| - |
3 | 103 | Байрам Юзкан Байрам |
| - |
4 | 104 | Адлен Шукри Шевкед |
| - |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Васил Йорданов Георгиев | 80.95 | |
Десети изборен район - Кюстендилски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Бойко Любомиров Клечков | 65.61 | |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Христо Богомилов Терзийски | 55.02 | |
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | ||||
1 | 101 | ГАЛИНА ИВАНОВА ТАВАЛИЧКА-ГЕОРГИЕВА | 71.47 | |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Виктория Димитрова Василева | 80.98 | |
Единадесети изборен район - Ловешки | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Ирена Тодорова Анастасова | 59.97 | |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Николай Нанков Нанков | 65.71 | |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Любомир Антонов Каримански | 82.36 | |
2 | 102 | Катерина Георгиева Ряхова | - | |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | ||||
1 | 101 | Свилен Цонев Андреев | 82.09 | |
Дванадесети изборен район - Монтана | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Атанас Петров Костадинов | 65.86 | |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Ирена Методиева Димова | 64.70 | |
Движение за права и свободи - ДПС | ||||
1 | 101 | Димитър Иванов Аврамов | 61.92 | |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Пламен Николаев Абровски |
| 82.73 |
2 | 102 | Силви Кирилов Петров |
| - |
Тринадесети изборен район - Пазарджишки | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Драгомир Велков Стойнев |
| 56.26 |
2 | 102 | Петя Николаева Цанкова |
| 12.68 |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Екатерина Спасова Гечева-Захариева | 51.03 | |
2 | 104 | Стефан Неделчев Мирев |
| 19.81 |
3 | 103 | Димитър Иванов Гечев |
| 12.26 |
Движение за права и свободи - ДПС | ||||
1 | 101 | Йордан Кирилов Цонев | 85.49 | |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Станислав Светозаров Балабанов |
| 80.88 |
2 | 102 | Любомир Антонов Каримански |
| - |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | ||||
1 | 101 | Антоанета Димитрова Цонева | 72.41 | |
Четиринадесети изборен район - Пернишки | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Стоян Михайлов Мирчев | 65.93 | |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Кирил Миланов Ананиев | 59.27 | |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Станислав Светозаров Балабанов | 82.25 | |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | ||||
1 | 101 | Зорница Велинова Стратиева | 75.83 | |
Петнадесети изборен район - Плевенски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Румен Василев Гечев |
| 59.63 |
2 | 108 | Стефан Иванов Бурджев |
| 14.92 |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 104 | Валери Пламенов Лачовски |
| 12.26 |
2 | 103 | Александър Богданов Николов |
| 09.28 |
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | ||||
1 | 101 | Юлиян Милчев Ненчев | 62.51 | |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Радостин Петев Василев |
| 83.67 |
2 | 102 | Александър Атанасов Александров |
| - |
3 | 103 | Александър Велиславов Тодоров |
| - |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | ||||
1 | 101 | Найден Маринов Зеленогорски | 54.89 | |
Шестнадесети изборен район - Пловдив | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Иво Ангелов Христов | 81.96 | |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 102 | Иван Борисов Тотев |
| - |
2 | 103 | Радомир Петров Чолаков |
| - |
3 | 104 | Пенчо Малинов Малинов |
| - |
Движение за права и свободи - ДПС | ||||
1 | 101 | Танер Мехмед Али | 92.32 | |
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | ||||
1 | 101 | Николай Димитров Хаджигенов | 75.47 | |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Тошко Йорданов Хаджитодоров |
| 87.32 |
2 | 102 | Димитър Стоянов Гърдев |
| - |
3 | 103 | Антоанета Андонова Стефанова |
| - |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | ||||
1 | 101 | Христо Любомиров Иванов |
| 68.24 |
2 | 103 | Ивайло Пеев Старибратов |
| 09.49 |
Седемнадесети изборен район - Пловдивски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Манол Трифонов Генов |
| 52.87 |
2 | 104 | Веска Маринова Ненчева |
| 15.82 |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Дани Стефанова Каназирева |
| 64.17 |
2 | 105 | Димитър Йорданов Янев |
| 10.01 |
3 | 102 | Младен Николов Шишков |
| 08.73 |
Движение за права и свободи - ДПС | ||||
1 | 101 | Рамадан Байрам Аталай | 92.42 | |
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | ||||
1 | 101 | Румен Маринов Йончев | 56.49 | |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Тошко Йорданов Хаджитодоров |
| 84.65 |
2 | 102 | Танер Кадир Тюркоглу |
| - |
3 | 103 | Лъчезар Иванов Бакърджиев |
| - |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | ||||
1 | 101 | Велизар Матеев Шаламанов | 72.54 | |
Осемнадесети изборен район - Разградски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Десислава Вълчева Атанасова |
| 55.94 |
Движение за права и свободи - ДПС | ||||
1 | 101 | Ахмед Реджебов Ахмедов |
| 94.22 |
2 | 102 | Ихсан Халил Хаккъ |
| - |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Ива Митева Йорданова-Рупчева | 89.34 | |
Деветнадесети изборен район - Русенски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Крум Костадинов Зарков | 77.59 | |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Красен Кирилов Кралев |
| 66.11 |
2 | 102 | Десислава Вълчева Атанасова |
| 10.01 |
Движение за права и свободи - ДПС | ||||
1 | 101 | Бюрхан Илиязов Абазов | 88.53 | |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Светлин Костов Стоянов |
| 84.53 |
2 | 102 | Васил Йорданов Георгиев |
| - |
3 | 103 | Билян Боримиров Кършовски |
| - |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | ||||
1 | 101 | Стефан Любомиров Тафров | 78.42 | |
Двадесети изборен район - Силистренски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Тодор Стаматов Тодоров | 84.01 | |
Движение за права и свободи - ДПС | ||||
1 | 101 | Джевдет Ибрям Чакъров |
| 95.91 |
2 | 102 | Гюнер Нихат Ахмед |
| - |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Ивайло Ванев Вълчев | 83.35 | |
Двадесет и първи изборен район - Сливенски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Атанас Зафиров Зафиров | 56.43 | |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Десислава Жекова Танева |
| 68.67 |
2 | 112 | Чавдар Борисов Божурски |
| 10.40 |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Владимир Стоянов Русев |
| 85.52 |
2 | 102 | Иван Руменов Клисурски |
| - |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | ||||
1 | 101 | Димитър Петров Сяров | 61.08 | |
Двадесет и втори изборен район - Смолянски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Петя Димчева Михалевска | 77.58 | |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Даниела Анастасова Дариткова-Проданова | 60.70 | |
Движение за права и свободи - ДПС | ||||
1 | 101 | Хайри Реджебов Садъков | 86.61 | |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Мика Михайлова Зайкова | 80.65 | |
Двадесет и трети изборен район - София | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Христо Танчев Проданов |
| 83.10 |
2 | 102 | Благовест Кирилов Кирилов |
| - |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Румен Димитров Христов |
| 83.10 |
2 | 102 | Александър Руменов Ненков |
| - |
3 | 103 | Димитър Борисов Главчев |
| - |
4 | 104 | Александър Койчев Иванов |
| - |
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | ||||
1 | 101 | Мая Божидарова Манолова-Найденова | 86.06 | |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Николай Стефанов Радулов |
| 83.54 |
2 | 102 | Александър Стайков Марков |
| - |
3 | 103 | Пламен Иванов Данаилов | - | |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | ||||
1 | 101 | Атанас Петров Атанасов |
| 53.46 |
2 | 110 | Елисавета Димитрова Белобрадова |
| 12.04 |
3 | 102 | Антоанета Димитрова Цонева |
| - |
4 | 103 | Петър Ясенов Маринов |
| - |
5 | 104 | Надежда Георгиева Йорданова |
| - |
6 | 105 | Георги Йорданов Ганев |
| - |
Двадесет и четвърти изборен район - София | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Георги Страхилов Свиленски | 74.73 | |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Даниел Павлов Митов |
| 82.14 |
2 | 102 | Тома Любомиров Биков |
| - |
3 | 103 | Евгения Бисерова Алексиева |
| - |
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | ||||
1 | 101 | Арман Агоп Бабикян | 86.06 | |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Ива Митева Йорданова-Рупчева |
| 84.57 |
2 | 102 | Андрей Иванов Чорбанов |
| - |
3 | 103 | Иван Стойнов Кючуков |
| - |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | ||||
1 | 101 | Владислав Панчев Панев |
| 57.58 |
2 | 104 | Мартин Димитров Димитров |
| 10.75 |
3 | 105 | Таня Койчева Андреева |
| 08.87 |
4 | 102 | Цецка Георгиева Бачкова |
| - |
Двадесет и пети изборен район - София | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Корнелия Петрова Нинова | 81.89 | |
2 | 102 | Минчо Христов Куминев | - | |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 102 | Христо Георгиев Гаджев |
| - |
2 | 103 | Анна Василева Александрова |
| - |
3 | 104 | Лъчезар Богомилов Иванов |
| - |
4 | 105 | Петър Николаев Николов |
| - |
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | ||||
1 | 101 | Николай Димитров Хаджигенов | 79.70 | |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Филип Маринов Станев |
| 87.29 |
2 | 102 | Александър Викторов Рашев |
| - |
3 | 103 | Андрей Николаев Михайлов |
| - |
4 | 104 | Росен Кирилов Димов |
| - |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | ||||
1 | 101 | Христо Любомиров Иванов |
| 65.02 |
2 | 103 | Александър Димитров Симидчиев |
| 08.57 |
3 | 102 | Борислав Димитров Сандов |
| - |
Двадесет и шести изборен район - Софийски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Иван Ивайлов Ченчев | 62.92 | |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Младен Найденов Маринов |
| 64.83 |
2 | 105 | Валентин Мирчов Милушев |
| 09.49 |
3 | 102 | Николина Панайотова Ангелкова |
| - |
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | ||||
1 | 101 | Данаил Валериев Георгиев | 65.87 | |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Виктория Димитрова Василева |
| 80.62 |
2 | 102 | Георги Станчев Георгиев |
| - |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | ||||
1 | 101 | Александър Димитров Симидчиев | 75.83 | |
Двадесет и седми изборен район - Старозагорски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Георги Стоянов Кадиев |
| 69.08 |
2 | 102 | Георги Янчев Гьоков |
| 10.90 |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Красимир Георгиев Вълчев | 69.76 | |
2 | 102 | Маноил Минчев Манев |
| - |
3 | 103 | Илиана Петкова Жекова |
| - |
Движение за права и свободи - ДПС | ||||
1 | 101 | Халил Реджепов Летифов | 75.36 | |
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | ||||
1 | 101 | Светослав Бончев Колев | 68.24 | |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Тихомир Гочев Тенев |
| 83.69 |
2 | 102 | Иван Стойнов Кючуков |
| - |
3 | 103 | Павела Василева Митова |
| - |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | ||||
1 | 101 | Атанас Владиславов Славов | 69.66 | |
Двадесет и осми изборен район - Търговищки | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Теменужка Петрова Петкова | 68.09 | |
Движение за права и свободи - ДПС | ||||
1 | 101 | Джейхан Хасанов Ибрямов |
| 92.90 |
2 | 102 | Имрен Исметова Мехмедова |
| - |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Радослав Николов Бойчев | 84.97 | |
Двадесет и девети изборен район - Хасковски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Владимир Маринов Маринов | 70.96 | |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Делян Александров Добрев |
| 48.62 |
2 | 102 | Георги Тенев Станков |
| 16.33 |
Движение за права и свободи - ДПС | ||||
1 | 101 | Сезгин Юсеин Мехмед | 89.53 | |
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | ||||
1 | 101 | Меглена Хари Гунчева | 72.08 | |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Силви Кирилов Петров |
| 78.32 |
2 | 102 | Мика Михайлова Зайкова |
| 09.62 |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | ||||
1 | 101 | Катя Максимова Панева | 64.66 | |
Тридесети изборен район - Шуменски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Иван Валентинов Иванов | 77.07 | |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Красимир Георгиев Вълчев | 59.58 | |
Движение за права и свободи - ДПС | ||||
1 | 101 | Мустафа Сали Карадайъ | 95.25 | |
2 | 102 | Хамид Бари Хамид | - | |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Пламен Николаев Николов | 81.91 | |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | ||||
1 | 101 | Николай Емилов Христов | 62.70 | |
Тридесет и първи изборен район - Ямболски | ||||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
1 | 101 | Кристиан Иванов Вигенин | 64.47 | |
ГЕРБ-СДС | ||||
1 | 101 | Димитър Ангелов Иванов | 77.48 | |
Движение за права и свободи - ДПС | ||||
1 | 101 | Петър Пандушев Чобанов | 85.53 | |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
1 | 101 | Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова | …................ | 84.99 |
2. Обявява кандидатите, избрани в два изборни района:
Партия/Коалиция | Име, презиме и фамилия | ЕГН | Изборни райони |
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Корнелия Петрова Нинова |
| Трети изборен район - Варненски Двадесет и пети изборен район - София |
ГЕРБ-СДС | Десислава Вълчева Атанасова |
| Осемнадесети изборен район - Разградски Деветнадесети изборен район - Русенски |
ГЕРБ-СДС | Костадин Георгиев Ангелов |
| Трети изборен район - Варненски Четвърти изборен район - Великотърновски |
ГЕРБ-СДС | Красен Кирилов Кралев |
| Трети изборен район - Варненски Деветнадесети изборен район - Русенски |
ГЕРБ-СДС | Красимир Георгиев Вълчев |
| Двадесет и седми изборен район - Старозагорски Тридесети изборен район - Шуменски |
Движение за права и свободи - ДПС | Йордан Кирилов Цонев |
| Първи изборен район - Благоевградски Тринадесети изборен район - Пазарджишки |
Движение за права и свободи - ДПС | Мустафа Сали Карадайъ | Девети изборен район - Кърджалийски Тридесети изборен район - Шуменски | |
Движение за права и свободи - ДПС | Халил Реджепов Летифов |
| Първи изборен район - Благоевградски Двадесет и седми изборен район - Старозагорски |
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | Мая Божидарова Манолова-Найденова |
| Първи изборен район - Благоевградски Двадесет и трети изборен район - София |
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | Николай Димитров Хаджигенов |
