Финанси
|Компании
|Енергетика
|Икономика
|Най-богатите в зараждащата се нова класа на "климатичните" милиардери
Докато през миналия век Джон Рокфелер става най-богатият човек защото революционизира петролната индустрия, то днес Илон Мъск го прави с инвестиции в „зелените“ технологии. Управляваната от него компания Tesla, най-големият производител на електрически автомобили, записа през 2020 г. първа цяла година на печалба. Голям дял от този положителен финансов резултат обаче се дължи не на продажбите на автомобили, а на сделките за квоти за въглеродни емисии, които Tesla продава на своите основни конкуренти – традиционните производители на автомобили с двигатели с вътрешно горене. Втората голяма новина за Tesla през 2020 г. беше, че пазарната оценка на компанията набъбна феноменално, с което богатството на нейния директор и притежател на най-голям дял от капитала се изстреля с невероятните 622% до 199 млрд. долара. Така Илон Мъск стана най-богатият човек на планетата и с много изпреварва всички останали големи инвеститори в сферата на зелените технологии. Те обаче имат голямо бъдеще поради глобалното състезание за достигане на въглеродна неутралност, дейност в която не само държавите, но и компаниите по света тепърва ще отделят все повече средства.
Списъкът на най-големите милиардери в дейността показва категорично изместване на центъра на тази дейност в Китай, което поставя големи предизвикателства и за САЩ и за ЕС.
| Най-богатите предприемачи в сферата на "зелените" технологии | ||||||
| Име | Компания | Държава | Общо богатство (млрд. долара) | Стойност на "зелени" технологии (млрд. долара) | Дейност | |
| 1 | Илон Мъск | Tesla | САЩ | 199 | 181 | електрически автомобили |
| 2 | Хуанг Шилин, Ли Пинг | CATL | Китай | 61,6 | 60,7 | батерии за електрически автомобили |
| 3 | Ли Чунан, Жонг Боашен | Longi | Китай | 16,1 | 16,1 | компоненти за соларни панели |
| 4 | Уанг Чуанфу, Шиа Жуокуан | BYD | Китай | 33,5 | 13,4 | електрически превозни средства |
| 5 | Лиу Жинченг | Eve Energy | Китай | 10,9 | 10,9 | батерии за електрически автомобили |
| 6 | Хи Шиаопенг, Шиа Хенг | Xpeng | Китай | 10,3 | 10,3 | електрически коли и зарядни станции |
| 7 | Антъни Прат | Pratt Industries | Австралия | 9 | 9 | рециклирана хартия и опаковки |
| 8 | Ли Бин | NIO | Китай | 9 | 9 | електрически коли и зарядни станции |
| 9 | Алойс Уобън | Enercon | Германия | 8,9 | 8,9 | вятърни турбини |
| 10 | Лин Жианхуа | Hangzhou First Applied Material | Китай | 8,7 | 8,7 | компоненти за соларни панели |
| 11 | Ли Шианг, Фан Женг | Li Auto | Китай | 6,9 | 6,9 | електрически автомобили |
| 12 | Као Реншиан | Sungrow Power Supply | Китай | 6,3 | 6,3 | инвертори за соларни панели |
| 13 | Донг Джингуи, Киан Джингхонг | Yadea | Китай | 5 | 5 | електрически скутери |
| 14 | Уанг Янкинг | Wuxi Lead | Китай | 4,6 | 4,6 | оборудване за производство на батерии |
| 15 | Джин Баофанг | JA Solar Technology | Китай | 4,5 | 4,5 | компоненти за соларни панели |
| Източник: Блумбърг | ||||||
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Коментари
Няма въведени кометари.