При обработени 72.35% от протоколите: Водещата тройка остава ГЕРБ - "Има такъв народ" - БСП
При обработени 72.35% от протоколите на СИК в РИК засега ГЕРБ събира най-много от гласовете на избирателите с 25.85%. На второ място остава партията на Слави Трифонов "Има такъв народ" с 18.19%, а БСП събира 14.91%.
С няколко десети пада резултатът на "Демократична България", но засега тя остава на четвърто място с 10.14%. След нея се нарежда ДПС с 9.18%, чийто резултат леко се покачва. Шестото място заема "Изправи се! Мутри вън!" с 4.92%.
Под 4-процентната бариера за влизане в Народното събрание остава ВМРО, която събира 3.55% от гласовете на избирателите, следвана от БНО - 3.08% и "Възраждане" - 2.65% и патриотична коалиция "Воля - НФСБ" - 2.45%.
Данните, публикувани на сайта на ЦИК, са актуални към 12:30 ч.
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 79 076 | 3.55% |
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 3 530 | 0.16% |
3 | Български национален съюз – НД | 2 109 | 0.09% |
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 331 821 | 14.91% |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 58 999 | 2.65% |
6 | ПП АБВ | 10 621 | 0.48% |
7 | АТАКА | 11 132 | 0.50% |
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 6 825 | 0.31% |
9 | Движение за права и свободи - ДПС | 204 144 | 9.18% |
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 3 200 | 0.14% |
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 225 492 | 10.14% |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 9 434 | 0.42% |
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 2 492 | 0.11% |
14 | БНО | 68 480 | 3.08% |
15 | ПП НАЦИЯ | 677 | 0.03% |
16 | ПП МИР | 2 577 | 0.12% |
17 | Граждани от Протеста | 1 699 | 0.08% |
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 109 486 | 4.92% |
19 | ПП Глас Народен | 6 016 | 0.27% |
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 12 100 | 0.54% |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 26 058 | 1.17% |
22 | ПП ПРАВОТО | 1 550 | 0.07% |
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 1 106 | 0.05% |
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 54 471 | 2.45% |
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 4 118 | 0.19% |
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 2 445 | 0.11% |
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 2 404 | 0.11% |
28 | ГЕРБ-СДС | 575 210 | 25.85% |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 404 741 | 18.19% |
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 2 498 | 0.11% |
31 | Пламен Владимиров Масарлиев - независим | 44 | |
31 | Давид Леон Леви - независим | 228 | |
- | Не подкрепям никого | 34 054 |
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Коментари
Няма въведени кометари.