Над 2 млн. се преброиха по интернет
Онлайн преброяването е в разгара си. Към 12:45 ч. днес електронната преброителна карта са попълнили 2 197 004 души, от които 92 % живеят в градовете, съобщиха от НСИ.
Преброените жени са 1 151 277, а мъжете – 1 045 727.
Според данни на НСИ най-много граждани са се преброили в София – град – 624 501 или 49,9%, Варна – 185441 или 39,9% и Бургас – 126 536 или 30%.
Очакванията са за повишена активност в последните часове на електронното преброяване.
На 10 февруари след 8 часа ще започне класическото преброяване от анкетьори, което ще продължи до 20 часа на 28 февруари.
Анкетьорите ще се легитимират със служебни карти, като самоличността им може да се проверява и чрез обаждане в Подпомагащ център - Варна на единния национален номер 0700 16 310, напомнят от НСИ.
ОБЛАСТ | Брой жилища | Брой домакинства | Преброени лица | Брой мъже | Брой жени |
БЛАГОЕВГРАД | 21 734 | 23 318 | 68 007 | 32 655 | 35 352 |
БУРГАС | 46 072 | 48 150 | 126 536 | 60 732 | 65 804 |
ВАРНА | 68 016 | 71 773 | 185 441 | 88 810 | 96 631 |
ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 25 641 | 27 022 | 70 080 | 33 432 | 36 648 |
ВИДИН | 8 165 | 8 552 | 21 854 | 10 557 | 11 297 |
ВРАЦА | 17 184 | 18 042 | 47 276 | 22 801 | 24 475 |
ГАБРОВО | 15 363 | 16 185 | 41 079 | 19 604 | 21 475 |
ДОБРИЧ | 17 466 | 18 157 | 48 875 | 23 525 | 25 350 |
КЪРДЖАЛИ | 7 374 | 7 689 | 21 417 | 10 345 | 11 072 |
КЮСТЕНДИЛ | 11 587 | 12 387 | 32 935 | 15 752 | 17 183 |
ЛОВЕЧ | 10 292 | 10 915 | 28 154 | 13 617 | 14 537 |
МОНТАНА | 9 815 | 10 400 | 26 678 | 12 806 | 13 872 |
ПАЗАРДЖИК | 17 748 | 19 110 | 52 570 | 25 104 | 27 466 |
ПЕРНИК | 13 404 | 14 234 | 38 155 | 18 176 | 19 979 |
ПЛЕВЕН | 23 019 | 24 140 | 63 351 | 30 384 | 32 967 |
ПЛОВДИВ | 70 652 | 74 809 | 201 053 | 95 602 | 105 451 |
РАЗГРАД | 8 239 | 8 673 | 22 926 | 10 959 | 11 967 |
РУСЕ | 28 757 | 29 998 | 77 124 | 36 807 | 40 317 |
СИЛИСТРА | 8 064 | 8 372 | 22 197 | 10 657 | 11 540 |
СЛИВЕН | 13 743 | 14 466 | 38 291 | 18 279 | 20 012 |
СМОЛЯН | 8 535 | 8 975 | 24 844 | 12 080 | 12 764 |
СОФИЙСКА | 19 885 | 21 496 | 59 312 | 28 485 | 30 827 |
СОФИЯ | 240 164 | 253 744 | 624 501 | 292 790 | 331 711 |
СТАРА ЗАГОРА | 36 729 | 38 399 | 100 483 | 48 100 | 52 383 |
ТЪРГОВИЩЕ | 8 350 | 8 790 | 22 694 | 10 814 | 11 880 |
ХАСКОВО | 19 875 | 20 852 | 56 768 | 27 298 | 29 470 |
ШУМЕН | 15 540 | 16 355 | 42 660 | 20 350 | 22 310 |
ЯМБОЛ | 11 882 | 12 395 | 31 743 | 15 206 | 16 537 |
ОБЩО | 803 295 | 847 398 | 2 197 004 | 1 045 727 | 1 151 277 |
Ключови думи
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Коментари
Няма въведени кометари.