Компаниите, които събират най-голямо внимание от кандидатите за работа

Amazon e компанията, която привлича най-голям интерес от кандидатите за работа в глобален мащаб. Това съобщава MoneyTransfers.com като се позовава на собствен анализ на данни, извършен на база на преглежданите обяви за работа и ревюта за работодатели в една от най-големите онлайн трудови борси Glassdoor.
Средно по 7500 души месечно проверяват ревютата за работа от служители на Amazon, показват данните. Водещата платформа за интернет търговия увеличи през последните 12 месеца броя на служителите си до 1,3 млн. души.
На второ място се нарежда Accenture - базирана в Ирландия корпорация за различни консултантски услуги за бизнеса. Компанията има над 570 000 служители по цял свят, включително 150 000 в Индия, 48 000 в САЩ и 50 000 във Филипините. Тя отчете приходи от 44 млрд. долара през 2020 г.
В списъка с водещи работни места, проверявани от кандидатите, са и редица институции от финансовия сектор, като Deloitte, Goldman Sachs, KPMG, Morgan Stanley.
Ето и по-подробно подреждане на компаниите, които привличат най-голямо внимание от кандидатите за работа
Компания | Месечно преглеждания на ревюта |
Amazon | 7500 |
Accenture | 5100 |
Deloitte | 3700 |
Capgemini | 2600 |
Tesla | 2300 |
Microsoft | 2200 |
Tata Consultancy Services (TCS) | 2200 |
Cognizant | 2100 |
2100 | |
Salesforce | 2100 |
Vmware | 2000 |
Revature | 1900 |
Goldman Sachs | 1900 |
Infosys | 1900 |
KPMG | 1800 |
Oracle | 1800 |
Aerotek | 1700 |
Morgan Stanley | 1700 |
IBM | 1700 |
Publicis Sapient | 1600 |
Mphasis | 1600 |
PWC | 1500 |
Wipro | 1500 |
Apex Systems | 1500 |
Doordash | 1500 |
Apple | 1500 |
Capital One | 1400 |
Humane Society of the United States (HSUS) | 1400 |
Cisco | 1300 |
Bluebird Bio | 1300 |
Alphasights | 1300 |
Nagarro | 1300 |
EY | 1300 |
Bloomberg | 1300 |
Mckinsey | 1300 |
Northwestern Mutual | 1300 |
Ключови думи
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Мелони опитва да намали китайската собственост в ключови италиански компании
Икономика |Пекин скъса контактите си с президента на Чехия заради среща с Далай Лама
Свят |Китай създава чрез сливане най-голямата корабостроителна компания в света
Икономика |Европа е увеличила военната си помощ за Украйна през май и юни, сочат данни на германски институт
Свят |Ново мобилно приложение показва цените на лекарствата в лева и в евро
България |Възможно е Зеленски да участва на срещата Тръмп-Путин, но останалата част от Европа е изключена
Политика |Медузи спряха работата на най-голямата атомна централа в Западна Европа
Свят |НАТО оборудва полски вятърен парк в Балтийско море със сензори и радари
Свят |Кристиано Роналдо се сгоди за приятелката си сред 10-годишна връзка и пет деца
Спорт |Тръмп нареди да махнат от централни места в Белия дом портретите на Обама и Буш – баща и син
Свят |България вече съхранява слънчева енергия в батерии
Енергетика |Новата икономика: Кои страни в Европа предлагат най-добрата социална сигурност?
Икономика |Фалитите в Германия нарастват с най-бърз темп от октомври 2024 г.
Компании |

Коментари
Няма въведени кометари.