Бизнес
Финанси
|Компании
|Енергетика
|Икономика
|Volkswagen е увеличил производството си с 45%

Бизнес
Обновена 16:34ч., 25.08.2011
Германският автомобилостроител Volkswagen е увеличил производството в словашкия си завод с 45% през първата половина на 2011 г. в сравнение със същия период година по-рано, предава „Франс прес“.
През първото полугодие на 2011 г., компанията е произвела 94 600 автомобила в завода в Братислава. "Очакваме положителното развитие да продължи и през втората половина от годината", заявяват от компанията.
Очаква се Volkswagen да започне производството на малки семейни коли до края на тази година, по примера на конкурентите си от Kia Motors и Peugeot Citroen.
Ключови думи
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Отпада изискването за писмен отказ за донорство на органи в здравноосигурителната книжка
България |150 десетокласници ще учат програмиране по национална програма на МОН
Общество |Шефът на разузнаването на САЩ призова за произволни тестове на агенти с детектор на лъжата
Свят |Френският отбранителен сектор се нуждае от 15 млрд. евро, за да изпълни ангажиментите си към НАТО
Финанси |Четвърт Век Съвършенство: Историята на Бова Кар и първото представителство на BMW в Бургас
Технологии | Технологии |Изследователи откриха микроби, които са в капан на арктическите ледове вече 40 000 години
Наука и Здраве |Учени от Обединеното кралство направиха рядко откритие, свързано с гъбите
Наука и Здраве |"За нас боклукът е злато": Как мафията превърна Неапол в депо за токсични отпадъци
Общество |Удар по сериалите: Турция задържа 19 популярни актьори и певци по дело за наркотици
Свят |Километрични опашки по бензиностациите и ограничения на покупките: Русия остава без гориво
Общество |От утре държавата ще глобява търговци за нарушения на Закона за въвеждане на еврото
България |Островът Ташироджима: Царството на котките
Любопитно |Борсов наблюдател: Нищо не може да спре възхода на Уолстрийт
Финанси | Коментари |ADVERTORIAL

Новоиздадените кредитни карти от Fibank са с още по-добри условия и атрактивни бонуси

Национална конференция за имотния пазар в еврозоната събира експерти, инвеститори и институции в София на 31 октомври

Коментари
Няма въведени кометари.