Финанси
|Компании
|Енергетика
|Икономика
|Samsung докладва рекордна печалба

Чиста печалба в размер на $9,7 млрд. обяви за второто тримесечие на годината Samsung.
Цифрата е рекордна за компанията, отбелязва Тhe Wall Street Journal. В сравнение с 2016 г. увеличението на нетната печалба на Samsung е 89%.
Приходите за компанията за второто тримесечие са $54,6 млрд., което е с 19,7% повече от аналогичния период през 2016 г.
Високите резултати се дължат най-вече на успешната продажба на чиповете за памет DRAM и NAND, които се използват за съхраняване и обработване на данни на сървъри и мобилни устройства.
The Washington Post прогнозира, че е много възможно за първи път в историята Samsung да изпревари по резултати от печалба за тримесечието Apple и Intel.
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Луис де Гиндос смята настоящите нива на лихвите на ЕЦБ за „адекватни“
Финанси |Unicredit потвърди прогнозата си за годишната печалба след по-силно от очакваното тримесечие
Компании |КЗК, КЗП, КРС и „Активни потребители“ ще си сътрудничат при кампаниите „Черен петък“
Общество |Москва твърди, че засега няма планове да конфискува активи на ЕС, но следи действията на блока
Свят |Огромна вълна преминава през Млечния път - и учените не знаят защо
Любопитно |Нов транспортен коридор през Гърция, България и Румъния ще свръзва Егейско и Черно море
ЕС |Русия удари с дронове детска градина в Харков
Свят |Приватизация на войната: Глобалният бизнес с наемници процъфтява
Общество |„Кръстниците на AI“ и публични личности настояват за спиране на развитието на изкуствения суперинтелект
Технологии |Kaufland представи нова продуктова линия свежа риба и морски дарове със сертификат TÜV AUSTRIA
Компании | Advertorial |Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за специалните разузнавателни средства
България |Цената на златото се срина и всички се питат защо
Финанси |Coca-Cola HBC купува 75% дял в африканския си конкурент
Компании |

Коментари
Няма въведени кометари.