Тест: Как оценявате кадрите?
Обективното оценяване на работата на служителите понякога е твърде сложна дейност. А адекватната оценка на качествата и недостатъците на всеки служител е от изключително значение за развитието на компанията.
Тестът, който ви предлагаме е с по-висока сложност. Той е предназначен за мениджъри и HR специалисти. Чрез него ще разберете доколко ефективна е системата за оценка на кадрите във вашата фирма.
Каква е системата за оценка във вашата компания | Да | Не | |
1 | Била ли е преглеждана и коригирана системата през последните 2-3 години? | ||
2 | Ясни ли са целите, които трябва да постига, има ли приоритети? | ||
3 | Има ли връзка между целите и начина на оценяване на служителите? | ||
4 | Има ли връзка между отворностите и поведението на оценяваните и длъжностната характеристика? | ||
5 | Включени ли са различните източници на информация (клиенти, колеги, подчинени) в оценката на работата? | ||
6 | Запознати ли са всички оценяващи с дейността на оценявания служител? | ||
7 | Имат ли всички оценяващи възможност да наблюдават работата на служителя? | ||
8 | Обучени ли са всички оценяващи да използват правилно системата за оценка? | ||
9 | Оценяващите отговорни ли са за веронстта на своите оценки? | ||
10 | По-висшестоящ ръководител контролира ли качеството и верността на даваните оценки? | ||
11 | Има ли система, по която се проверява достоверността на дадените оценки? | ||
12 | Ясно ли е дали върху оценките могат да повлияят странични фактори? | ||
13 | Преценява ли се на 2-3 години доколоко приложима и приемлива е системите за оценка. Това се прави чрез интервюта с оценяващи, шефове, оценявани. | ||
Комуникация и обратна връзка | |||
14 | Дава ли се обратна връзка за представянето на служителя на всеки 6 месеца? | ||
15 | Запознават ли се новите служители със системата за оценка? Научават ли всичмки работещи във фирмата за настъпилите промени в системата за оценка? | ||
16 | Минават ли през специална подготовка хората, които дават обратна връзка? | ||
17 | Има ли система, по която служителят се подготвя за обратната връзка? | ||
18 | Даващият обратна връзка има ли предварително подготвен списък с примери за поведението на служителя, по който ще разговорят? | ||
19 | Отразени ли са стратегията и целите на организацията в резултатите от оценката? | ||
20 | Имат ли възможност служителите да участват при формулиране на своите задачи за годината? | ||
21 | Служителите подготвят ли документ с резултатите, които очакват да постигнат през годината? | ||
22 | Имат ли възможност да участват в процеса на оценяване чрез самооценка на своята работа? | ||
23 | Получават ли препоръки за самооценката? | ||
24 | Резултатът от оценката влияе ли върху обучение и развитие на служителя, върху издигането му в кариерата и възнаграждението? | ||
25 | Мениджърите спазват ли графика за оценяване? | ||
26 | Има ли заначение за кариерата на оценяващия качеството на работата му като оценител? | ||
27 | Ясни ли са на всички служители специфичните термини, свързани с оценката на изпълнението? | ||
28 | Служителите имат ли възможност да споделят впечатления от обратната връзка? | ||
29 | Водят ли формалните оценки (360-градусовата обратна връзка) до нови възможности за развитие? | ||
30 | Изработеният план за развитие на служителя, свързан ли е със системата за оценяване. Има ли човек към когото той да се обърне за помощ при изпълнение на плана? | ||
31 | Проследява ли се оценяването и развитието на служителя през годините? |
Ключ:
Всеки отговор ДА носи 1 точка. Събрания сбор дава отговор доколко ефективна е системата за оценка на човешките ресурси. Тя е по скалата от 0 до 100%.
Точки | 0-14 т | 15-30 т | 31 т | ||
Ниво на ефективност | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% |
Ключови думи
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Коментари
Няма въведени кометари.