Финанси
|Компании
|Енергетика
|Икономика
|Светът спечелил 37 млрд. евро от преследването на укрити данъци

Правителствата по цял свят са събрали за последните 5 години около 37 млрд. евро в резултат на засилените мерки срещу отклоняване и укриване на данъци. Това съобщава The Financial Times, като се позовава на доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OИСР).
По данни на организацията допреди пет години гигантски суми са били отклонявани в т. нар. „данъчни убежища”. Благодарение на програмите за частични амнистии, милиони данъкоплатци са признали за наличието на тайни сметки в офшорки.
ОИСР също така обявява, че от 2017 г. ще влязат в сила нови правила, позволяващи автоматичен обмен на информация между страните членки на организацията за направени подозрителни депозити.
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Хиляди смъртни случаи в Европа това лято са причинени от климатичните промени
Наука и Здраве |Human Rights Watch обвини Израел в принудително изселване на селски жители от Сирия
Свят |Слънцето се "събужда" и НАСА не знае причината
Любопитно |Американското подразделение на TikTok може да бъде продадено на консорциум от инвеститори
Компании |Технополис започва да приема предварителни поръчки за новите модели iPhone 17
Технологии | Advertorial |5-минутно упражнение може да удължи вашия живот и да ви направи по-успешни
Техники за успех |Politico: България и още 5 страни от ЕС блокират предложения на ЕК за санкции срещу Израел
ЕС |Жителите на София ще могат да следят градския транспорт в реално време
Общество |На днешната дата, 17 септември. Вяра, Надежда, Любов. Празник на София
На днешната дата |Фон дер Лайен обещала на Тръмп ЕС по-бързо да спре да купува руски петрол и газ
Свят |Естония започна строителство на мащабни отбранителни съоръжения до границата с Русия
Свят |Смятана за изгубена от 400 г. картина на Рубенс е открита в имение в Париж
Свят |Зеленски обяви ръст на учителските заплати и студентските стипендии въпреки войната
Свят |

Коментари
Няма въведени кометари.